Multiple Teams Session 2
Team 313 — ROBIN WEBCKE
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 302: RAY CURNOW | 1♦ N | 5 | -100 | 1♦ N | 5 | 100 | 0 | 0 | -70 | -1 | 1 |
| Board 2 | 302: RAY CURNOW | 4♠ E | 8 | 100 | 3♦ E | 9 | 110 | 210 | 5 | -110 | 5 | 0 |
| Board 3 | 304: JUNE LEI | 6♣ W | 13 | -1390 | 5♦ E | 10 | -100 | -1490 | -16 | -410 | -14 | -11 |
| Board 4 | 304: JUNE LEI | 4♦ N | 9 | -100 | 4♠ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 140 | -6 | -10 |
| Board 5 | 306: JULIA WATSON | 4♠ E | 8 | 100 | 2♦ S | 8 | -90 | 10 | 0 | -20 | 3 | -3 |
| Board 6 | 306: JULIA WATSON | 3NT N | 9 | 400 | 5♠ S | 12 | -480 | -80 | -2 | 650 | -6 | 5 |
| Board 7 | 308: LYNLEY MARWICK | 3♦ N | 8 | -100 | 2♠ S | 8 | -110 | -210 | -5 | 360 | -10 | 6 |
| Board 8 | 308: LYNLEY MARWICK | 5♥X W | 11 | -650 | 4♥ W | 11 | 450 | -200 | -5 | 110 | -13 | 11 |
| Board 9 | 310: MALCOLM MAYER | 3NT E | 12 | -690 | 4♥ E | 10 | 620 | -70 | -2 | -620 | -2 | 0 |
| Board 10 | 310: MALCOLM MAYER | 3♠ N | 7 | -200 | 3♠ N | 8 | 100 | -100 | -3 | -130 | -2 | -1 |
| Board 11 | 312: STEPHEN GOODMAN | 3NT S | 12 | 490 | 6NT S | 10 | 100 | 590 | 11 | 330 | 4 | 10 |
| Board 12 | 312: STEPHEN GOODMAN | 4♥ E | 9 | 50 | 4♥ E | 9 | -50 | 0 | 0 | -140 | 5 | -5 |
| Board 13 | 301: TRISH DOWNWARD | 1NT N | 9 | 150 | 1NT N | 9 | -150 | 0 | 0 | 110 | 1 | -1 |
| Board 14 | 301: TRISH DOWNWARD | 4♥ N | 8 | -100 | 4♥ N | 7 | 150 | 50 | 2 | 150 | -6 | 7 |
| Board 15 | 303: VICKI RUSSELL | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 11 | 450 | 0 | 0 | |||
| Board 16 | 303: VICKI RUSSELL | 5♥ S | 10 | -50 | 4♥ S | 8 | 100 | 50 | 2 | 320 | -9 | 9 |
| Board 17 | 305: GRAHAM STERN | 4♠ W | 12 | -480 | 4♥ W | 11 | 450 | -30 | -1 | -470 | 0 | -1 |
| Board 18 | 305: GRAHAM STERN | 5♥ E | 9 | 100 | 4♥ E | 9 | -50 | 50 | 2 | 280 | -5 | 6 |
| Board 19 | 307: PATSY WALTERS | 3♣ S | 10 | 130 | 2NT S | 6 | 100 | 230 | 6 | 30 | 3 | 4 |
| Board 20 | 307: PATSY WALTERS | 3♠ N | 8 | -100 | 1NT E | 8 | 120 | 20 | 1 | -10 | -3 | 3 |
| Board 21 | 309: YUZHONG CHEN | 4♥ S | 9 | -100 | 2♠ S | 8 | -110 | -210 | -5 | 90 | -5 | -1 |
| Board 22 | 309: YUZHONG CHEN | 3♥ S | 8 | -50 | 4♥ S | 10 | -420 | -470 | -10 | 90 | -4 | -8 |
| Board 23 | 311: WAYNE MCCOY | 2♠ N | 10 | 170 | PASS N | 0 | 170 | 5 | 420 | -6 | 9 | |
| Board 24 | 311: WAYNE MCCOY | 5♦ W | 11 | -400 | 6♠ S | 11 | 50 | -350 | -8 | 360 | -13 | 9 |
| Total | -35 | -84 | 39 | |||||||||

