Round 1 - NZ Teams Q1
Thursday, 10 February 2022 · 70 tables · NZ Teams Qualifying
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | ASKEW (45) | 50 | 19.83 |
| 2 | BRAHMA (49) | 45 | 19.34 |
| 2 | WEN (60) | 45 | 19.34 |
| 4 | JARVIS (2) | 41 | 18.90 |
| 4 | JONES (11) | 41 | 18.90 |
| 6 | CARRYER (8) | 35 | 18.14 |
| 6 | WEHIPEIHANA (54) | 35 | 18.14 |
| 6 | CORNELL (61) | 35 | 18.14 |
| 9 | STERN (21) | 28 | 17.08 |
| 10 | HARRIS (3) | 25 | 16.55 |
| 10 | PELLEGRINI (67) | 25 | 16.55 |
| 12 | SKIPPER (62) | 23 | 16.18 |
| 13 | MILNE (64) | 22 | 15.99 |
| 14 | YUAN (9) | 21 | 15.79 |
| 15 | WATSON (4) | 19 | 15.37 |
| 16 | HAYWOOD (26) | 17 | 14.93 |
| 17 | MIAO (33) | 16 | 14.70 |
| 18 | NEWTON (29) | 15 | 14.46 |
| 18 | DEPASQUALE (35) | 15 | 14.46 |
| 18 | SOMERVILLE (48) | 15 | 14.46 |
| 21 | ROBERTSON (5) | 14 | 14.22 |
| 22 | SIMPSON (34) | 11 | 13.45 |
| 23 | MORRIS (13) | 10 | 13.18 |
| 23 | PAWSON (46) | 10 | 13.18 |
| 25 | FRASER-HOSKIN (7) | 8 | 12.61 |
| 25 | NEILL (40) | 8 | 12.61 |
| 27 | RICHARDSON (16) | 6 | 12.01 |
| 27 | BURFORD (23) | 6 | 12.01 |
| 27 | GILL (63) | 6 | 12.01 |
| 30 | WAKEFIELD (39) | 5 | 11.70 |
| 30 | WARE (66) | 5 | 11.70 |
| 32 | MEIER (51) | 3 | 11.05 |
| 33 | INGLIS (37) | 2 | 10.71 |
| 33 | MCKIRDY (55) | 2 | 10.71 |
| 35 | PALMER (32) | 1 | 10.36 |
| 36 | CHEN (25) | -1 | 9.64 |
| 36 | WALLIS (30) | -1 | 9.64 |
| 38 | MISHKIN (17) | -2 | 9.29 |
| 38 | WALDVOGEL (58) | -2 | 9.29 |
| 40 | TURNER (59) | -3 | 8.95 |
| 41 | CORMACK (47) | -5 | 8.30 |
| 41 | GLYN (50) | -5 | 8.30 |
| 43 | WOODHALL (12) | -6 | 7.99 |
| 43 | ROWE (19) | -6 | 7.99 |
| 43 | FLEISCHER (65) | -6 | 7.99 |
| 46 | WILTSHIRE (24) | -8 | 7.39 |
| 46 | BRAITHWAITE (44) | -8 | 7.39 |
| 48 | YOUNG (53) | -10 | 6.82 |
| 49 | SUTTON (69) | -11 | 6.55 |
| 50 | SOLOMON (1) | -14 | 5.78 |
| 51 | SNELLING (57) | -15 | 5.54 |
| 51 | D'ARCY (68) | -15 | 5.54 |
| 51 | GENC (70) | -15 | 5.54 |
| 54 | O'SHAUGHNESSY (31) | -16 | 5.30 |
| 55 | BARROWCLOUGH (52) | -17 | 5.07 |
| 56 | RAMSEY (28) | -19 | 4.63 |
| 57 | TOMLINSON (10) | -21 | 4.21 |
| 58 | HALL (15) | -22 | 4.01 |
| 59 | BOLLAND (43) | -23 | 3.82 |
| 60 | JOHNSTONE (20) | -25 | 3.45 |
| 60 | MONAGHAN (38) | -25 | 3.45 |
| 62 | NEELS (36) | -28 | 2.92 |
| 63 | HENTON (22) | -35 | 1.86 |
| 63 | MCLEOD (27) | -35 | 1.86 |
| 63 | HUMPHREY (42) | -35 | 1.86 |
| 66 | DRISCOLL (6) | -41 | 1.10 |
| 66 | MOSLEY (56) | -41 | 1.10 |
| 68 | RUSSELL (14) | -45 | 0.66 |
| 68 | MATSKOWS (41) | -45 | 0.66 |
| 70 | BROWN (18) | -50 | 0.17 |
Click a team for its boards against each team it played.

