Round 1 - NZ Teams Q1
Team 8 — CARRYER
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISTER STUCK / ANDREW TARBUTT JOHN LUONI / ANNE-MARIE RUSSELL |
BRIAN CLEAVER / DEBBIE MCLEOD COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 27: MCLEOD | 3NT N | 10 | 430 | 3NT S | 10 | -430 | 0 | 0 | 300 | 4 | -4 |
| Board 2 | 27: MCLEOD | 3NT N | 9 | 600 | 5♣ S | 11 | -600 | 0 | 0 | 180 | 9 | -9 |
| Board 3 | 27: MCLEOD | 4♠ S | 10 | 420 | 4♠ S | 9 | 50 | 470 | 10 | 350 | 2 | 9 |
| Board 4 | 27: MCLEOD | 5♦ S | 8 | -300 | 3♦ N | 8 | 100 | -200 | -5 | -190 | -3 | -3 |
| Board 5 | 27: MCLEOD | 5♣ W | 9 | 100 | 3♣ W | 9 | 110 | 210 | 5 | -70 | 5 | 1 |
| Board 6 | 27: MCLEOD | 3♠ S | 10 | 170 | 3♦ S | 10 | -130 | 40 | 1 | 310 | -4 | 5 |
| Board 7 | 27: MCLEOD | 4♥ E | 9 | 100 | 4♥ E | 9 | -100 | 0 | 0 | -20 | 3 | -3 |
| Board 8 | 27: MCLEOD | 3♠ W | 7 | 100 | 3♣ S | 5 | 200 | 300 | 7 | -70 | 5 | 4 |
| Board 9 | 27: MCLEOD | 4♠X W | 8 | 500 | 4♠X W | 8 | -500 | 0 | 0 | 220 | 7 | -7 |
| Board 10 | 27: MCLEOD | 2♦X E | 3 | 1400 | 3NT N | 10 | -630 | 770 | 13 | 580 | 13 | -2 |
| Board 11 | 27: MCLEOD | 3NT S | 10 | 430 | 3NT S | 10 | -430 | 0 | 0 | 50 | 9 | -9 |
| Board 12 | 27: MCLEOD | 4♦ E | 9 | 50 | 2♠ E | 8 | 110 | 160 | 4 | -20 | 2 | 3 |
| Total | 35 | 52 | -15 | |||||||||

