← Results Pair Results Board Summary

Round 1 - NZ Teams Q1

Thursday, 10 February 2022

BOARD 2 Dealer: E    Vul: NS ← Board 1    Board 3 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 SOLOMON 5 ROBERTSON 3NT N SQ 8   100 8 -8
2 JARVIS 6 DRISCOLL 4♥ N SK 11 650   11 -11
3 HARRIS 38 MONAGHAN 3NT N SK 8   100 -12 12
4 WATSON 28 RAMSEY 4♥ N SK 11 650   15 -15
5 ROBERTSON 1 SOLOMON 4♠ E CA 10   420 -8 8
6 DRISCOLL 2 JARVIS 4♠X E DJ 9 100   -11 11
7 FRASER-HOSKIN 24 WILTSHIRE 4♠X E H3 9 100   7 -7
8 CARRYER 27 MCLEOD 3NT N SK 9 600   0 0
9 YUAN 10 TOMLINSON 3NT N SK 8   100 11 -11
10 TOMLINSON 9 YUAN 3♠X E DJ 10   630 -11 11
11 JONES 56 MOSLEY 4♠X E H3 8 300   9 -9
12 WOODHALL 16 RICHARDSON 3♠ E DJ 9   140 -1 1
13 MORRIS 25 CHEN 5♥ N SK 7   400 -5 5
14 RUSSELL 49 BRAHMA 4♥ N SK 8   200 -13 13
15 HALL 64 MILNE 3NT N SK 9 600   11 -11
16 RICHARDSON 12 WOODHALL 3NT N SK 8   100 1 -1
17 MISHKIN 55 MCKIRDY 5♣ S ST 12 620   0 0
18 BROWN 45 ASKEW 4♠ E DJ 9 50   -12 12
19 ROWE 63 GILL 4♥ N SK 12 680   2 -2
20 JOHNSTONE 67 PELLEGRINI 5♥ N SK 10   100 -13 13
21 STERN 36 NEELS 4♠X E H3 9 100   12 -12
22 HENTON 54 WEHIPEIHANA 5♣ S ST 11 600   12 -12
23 BURFORD 65 FLEISCHER 5♥ N SK 12 680   13 -13
24 WILTSHIRE 7 FRASER-HOSKIN 4♥ N SK 8   200 -7 7
25 CHEN 13 MORRIS 4♥ N SK 8   200 5 -5
26 HAYWOOD 52 BARROWCLOUGH 3NT N SK 9 600   12 -12
27 MCLEOD 8 CARRYER 5♣ S ST 11 600   0 0
28 RAMSEY 4 WATSON 3♠X E DJ 9   530 -15 15
29 NEWTON 68 D'ARCY 4♠X E DJ 9 100   -11 11
30 WALLIS 32 PALMER 4♠X E S7 8 300   9 -9
31 O'SHAUGHNESSY 33 MIAO 5♣ S ST 11 600   -2 2
32 PALMER 30 WALLIS 4♥ S C3 9   100 -9 9
33 MIAO 31 O'SHAUGHNESSY 4♥ N SK 12 680   2 -2
34 SIMPSON 69 SUTTON 5♥ N SK 7   400 -10 10
35 DEPASQUALE 70 GENC 4♠X E H3 8 300   6 -6
36 NEELS 21 STERN 4♠X E CA 10   590 -12 12
37 INGLIS 58 WALDVOGEL 3NT N SK 8   100 -12 12
38 MONAGHAN 3 HARRIS 5♣ S ST 12 620   12 -12
39 WAKEFIELD 50 GLYN 3NT N SK 7   200 -13 13
40 NEILL 44 BRAITHWAITE 4♠X E DJ 9 100   7 -7
41 MATSKOWS 60 WEN 4♠ E DJ 10   420 -8 8
42 HUMPHREY 61 CORNELL 4♠ E S7 9 50   -12 12
43 BOLLAND 62 SKIPPER 5♣ S ST 11 600   -2 2
44 BRAITHWAITE 40 NEILL 5♣X S ST 10   200 -7 7
45 ASKEW 18 BROWN 4♥ N SK 12 680   12 -12
46 PAWSON 53 YOUNG 5♣X S ST 11 750   15 -15
47 CORMACK 66 WARE 4♠X E CA 9 100   -11 11
48 SOMERVILLE 57 SNELLING 3♠ E DJ 9   140 -1 1
49 BRAHMA 14 RUSSELL 5♥ N SK 11 650   13 -13
50 GLYN 39 WAKEFIELD 4♥ N SK 12 680   13 -13
51 MEIER 59 TURNER 4♥ S ST 12 680   15 -15
52 BARROWCLOUGH 26 HAYWOOD 3♠ E HK 9   140 -12 12
53 YOUNG 46 PAWSON 5♥X N SK 9   500 -15 15
54 WEHIPEIHANA 22 HENTON 3NT N SK 8   100 -12 12
55 MCKIRDY 17 MISHKIN 3NT N SK 10 630   0 0
56 MOSLEY 11 JONES 3NT N SK 8   100 -9 9
57 SNELLING 48 SOMERVILLE 3NT N SK 8   100 1 -1
58 WALDVOGEL 37 INGLIS 5♣ S ST 11 600   12 -12
59 TURNER 51 MEIER 4♠ E DJ 10   420 -15 15
60 WEN 41 MATSKOWS 3NT N SK 8   100 8 -8
61 CORNELL 42 HUMPHREY 4♥ N SQ 12 680   12 -12
62 SKIPPER 43 BOLLAND 4♥ N SK 11 650   2 -2
63 GILL 19 ROWE 5♣ S ST 11 600   -2 2
64 MILNE 15 HALL 4♠X E DJ 9 100   -11 11
65 FLEISCHER 23 BURFORD 6♣ S ST 11   100 -13 13
66 WARE 47 CORMACK 4♥ S ST 12 680   11 -11
67 PELLEGRINI 20 JOHNSTONE 4♥ N SK 11 650   13 -13
68 D'ARCY 29 NEWTON 4♥ N SK 11 650   11 -11
69 SUTTON 34 SIMPSON 4♠ E DJ 9 50   10 -10
70 GENC 35 DEPASQUALE 4♠ E DJ 9 50   -6 6
FREQUENCIES FOR BOARD 2
Contract Result Score Frequency
5♣X by NS 11 750 1
4♥ by NS 12 680 5
5♥ by NS 12 680 1
4♥ by NS 12 680 2
4♥ by NS 11 650 5
5♥ by NS 11 650 1
3NT by NS 10 630 1
5♣ by NS 12 620 2
3NT by NS 9 600 3
5♣ by NS 11 600 6
4♠X by EW 8 300 3
4♠X by EW 9 100 7
4♠ by EW 9 50 4
3NT by NS 8 -100 9
5♥ by NS 10 -100 1
4♥ by NS 9 -100 1
6♣ by NS 11 -100 1
3♠ by EW 9 -140 3
4♥ by NS 8 -200 3
3NT by NS 7 -200 1
5♣X by NS 10 -200 1
5♥ by NS 7 -400 2
4♠ by EW 10 -420 3
5♥X by NS 9 -500 1
3♠X by EW 9 -530 1
4♠X by EW 10 -590 1
3♠X by EW 10 -630 1

Show alternative format

← Board 1 All Boards Board 3 →