← Results Pair Results

Round 2 - NZ Teams Q1

Thursday, 10 February 2022  ·  Board Summary

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
5. Pair 5 34. Pair 34 4♥ E 10 -620 0% -13.0 13.0
14. Pair 14 6. Pair 6 4♥ E 10 -620 0% -13.0 13.0
16. Pair 16 63. Pair 63 4♥ E 10 -620 0% -13.0 13.0
35. Pair 35 48. Pair 48 4♥ E 10 -620 0% -13.0 13.0
40. Pair 40 7. Pair 7 4♥ E 10 -620 0% -13.0 13.0
58. Pair 58 30. Pair 30 4♠ E 10 -620 0% -13.0 13.0
3. Pair 3 21. Pair 21 4♥ E 10 -620 0% -12.0 12.0
4. Pair 4 26. Pair 26 5♦X N 9 -500 0% -12.0 12.0
13. Pair 13 46. Pair 46 4♥ E 10 -620 0% -12.0 12.0
28. Pair 28 52. Pair 52 4♥ E 10 -620 0% -12.0 12.0
37. Pair 37 55. Pair 55 4♥ E 10 -620 0% -12.0 12.0
54. Pair 54 61. Pair 61 4♠ E 10 -620 0% -12.0 12.0
2. Pair 2 8. Pair 8 4♥ E 10 -620 0% -11.0 11.0
19. Pair 19 65. Pair 65 4♥ E 8 +200 0% -10.0 10.0
59. Pair 59 17. Pair 17 3♥ E 10 -170 0% -7.0 7.0
41. Pair 41 18. Pair 18 2♥ W 9 -140 0% -6.0 6.0
49. Pair 49 11. Pair 11 3NTX E 9 -750 0% -4.0 4.0
10. Pair 10 15. Pair 15 4♥ E 9 +100 0% -3.0 3.0
23. Pair 23 66. Pair 66 4♥ E 9 +100 0% -3.0 3.0
24. Pair 24 53. Pair 53 4♥ E 9 +100 0% -3.0 3.0
32. Pair 32 25. Pair 25 4♥ E 9 +100 0% -3.0 3.0
57. Pair 57 31. Pair 31 4♠ E 9 +100 0% -3.0 3.0
70. Pair 70 68. Pair 68 4♠ W 9 +100 0% -3.0 3.0
60. Pair 60 45. Pair 45 4♥ E 10 -620 0% -1.0 1.0
1. Pair 1 69. Pair 69 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
9. Pair 9 64. Pair 64 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
12. Pair 12 44. Pair 44 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
20. Pair 20 36. Pair 36 4♥ W 9 +100 0% 0.0 0.0
22. Pair 22 56. Pair 56 4♠ W 9 +100 0% 0.0 0.0
27. Pair 27 42. Pair 42 4♠ E 8 +200 0% 0.0 0.0
29. Pair 29 33. Pair 33 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
33. Pair 33 29. Pair 29 4♠ E 9 +100 0% 0.0 0.0
36. Pair 36 20. Pair 20 4♥ W 9 +100 0% 0.0 0.0
38. Pair 38 43. Pair 43 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
39. Pair 39 51. Pair 51 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
42. Pair 42 27. Pair 27 4♥ E 8 +200 0% 0.0 0.0
43. Pair 43 38. Pair 38 4♥ W 9 +100 0% 0.0 0.0
44. Pair 44 12. Pair 12 4♠ W 9 +100 0% 0.0 0.0
51. Pair 51 39. Pair 39 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
56. Pair 56 22. Pair 22 4♥ W 9 +100 0% 0.0 0.0
62. Pair 62 67. Pair 67 4♠ E 9 +100 0% 0.0 0.0
64. Pair 64 9. Pair 9 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
67. Pair 67 62. Pair 62 4♥ W 9 +100 0% 0.0 0.0
69. Pair 69 1. Pair 1 4♥ E 9 +100 0% 0.0 0.0
45. Pair 45 60. Pair 60 3NT E 9 -600 0% 1.0 -1.0
15. Pair 15 10. Pair 10 4♠ W 8 +200 0% 3.0 -3.0
25. Pair 25 32. Pair 32 4♥ E 8 +200 0% 3.0 -3.0
31. Pair 31 57. Pair 57 4♥ E 8 +200 0% 3.0 -3.0
47. Pair 47 50. Pair 50 3NT E 9 -600 0% 3.0 3.0
50. Pair 50 47. Pair 47 — 0 0% 3.0 3.0
53. Pair 53 24. Pair 24 4♥ E 8 +200 0% 3.0 -3.0
66. Pair 66 23. Pair 23 4♠ E 8 +200 0% 3.0 -3.0
68. Pair 68 70. Pair 70 4♥ E 8 +200 0% 3.0 -3.0
11. Pair 11 49. Pair 49 4♥ E 10 -620 0% 4.0 -4.0
18. Pair 18 41. Pair 41 4♥ E 9 +100 0% 6.0 -6.0
17. Pair 17 59. Pair 59 4♥ W 9 +100 0% 7.0 -7.0
65. Pair 65 19. Pair 19 3♦X S 9 +670 0% 10.0 -10.0
8. Pair 8 2. Pair 2 2♥ W 8 -110 0% 11.0 -11.0
21. Pair 21 3. Pair 3 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
26. Pair 26 4. Pair 4 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
46. Pair 46 13. Pair 13 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
52. Pair 52 28. Pair 28 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
55. Pair 55 37. Pair 37 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
61. Pair 61 54. Pair 54 4♥ E 9 +100 0% 12.0 -12.0
6. Pair 6 14. Pair 14 4♥ E 8 +200 0% 13.0 -13.0
7. Pair 7 40. Pair 40 4♥ E 8 +200 0% 13.0 -13.0
30. Pair 30 58. Pair 58 5♥ E 9 +200 0% 13.0 -13.0
34. Pair 34 5. Pair 5 3NT W 7 +200 0% 13.0 -13.0
48. Pair 48 35. Pair 35 4♥ E 8 +200 0% 13.0 -13.0
63. Pair 63 16. Pair 16 4♥ E 8 +200 0% 13.0 -13.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
57. Pair 57 31. Pair 31 3NT W 11 -460 0% -11.0 11.0
67. Pair 67 62. Pair 62 3NT W 11 -460 0% -11.0 11.0
8. Pair 8 2. Pair 2 3NT E 9 -400 0% -10.0 10.0
34. Pair 34 5. Pair 5 3NT W 9 -400 0% -10.0 10.0
51. Pair 51 39. Pair 39 3NT W 9 -400 0% -10.0 10.0
54. Pair 54 61. Pair 61 3NT E 9 -400 0% -8.0 8.0
23. Pair 23 66. Pair 66 5♣ E 11 -400 0% -7.0 7.0
59. Pair 59 17. Pair 17 3NT W 10 -430 0% -7.0 7.0
65. Pair 65 19. Pair 19 3NT W 12 -490 0% -3.0 3.0
6. Pair 6 14. Pair 14 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
24. Pair 24 53. Pair 53 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
29. Pair 29 33. Pair 33 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
36. Pair 36 20. Pair 20 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
37. Pair 37 55. Pair 55 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
40. Pair 40 7. Pair 7 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
43. Pair 43 38. Pair 38 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
45. Pair 45 60. Pair 60 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
46. Pair 46 13. Pair 13 3NT W 11 -460 0% -2.0 2.0
11. Pair 11 49. Pair 49 3NT W 11 -460 0% -1.0 1.0
15. Pair 15 10. Pair 10 3NT W 10 -430 0% -1.0 1.0
22. Pair 22 56. Pair 56 3NT W 11 -460 0% -1.0 1.0
26. Pair 26 4. Pair 4 3NT W 10 -430 0% -1.0 1.0
42. Pair 42 27. Pair 27 3NT W 11 -460 0% -1.0 1.0
52. Pair 52 28. Pair 28 3NT W 10 -430 0% -1.0 1.0
68. Pair 68 70. Pair 70 3NT E 12 -490 0% -1.0 1.0
1. Pair 1 69. Pair 69 3NT W 12 -490 0% 0.0 0.0
3. Pair 3 21. Pair 21 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
9. Pair 9 64. Pair 64 3NT W 11 -460 0% 0.0 0.0
12. Pair 12 44. Pair 44 3NT W 11 -460 0% 0.0 0.0
16. Pair 16 63. Pair 63 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
18. Pair 18 41. Pair 41 3NT W 10 -430 0% 0.0 0.0
21. Pair 21 3. Pair 3 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
25. Pair 25 32. Pair 32 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
30. Pair 30 58. Pair 58 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
32. Pair 32 25. Pair 25 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
35. Pair 35 48. Pair 48 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
41. Pair 41 18. Pair 18 3NT W 10 -430 0% 0.0 0.0
44. Pair 44 12. Pair 12 3NT W 11 -460 0% 0.0 0.0
47. Pair 47 50. Pair 50 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
48. Pair 48 35. Pair 35 3NT E 9 -400 0% 0.0 0.0
50. Pair 50 47. Pair 47 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
58. Pair 58 30. Pair 30 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
63. Pair 63 16. Pair 16 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
64. Pair 64 9. Pair 9 3NT E 11 -460 0% 0.0 0.0
69. Pair 69 1. Pair 1 3NT W 12 -490 0% 0.0 0.0
4. Pair 4 26. Pair 26 5♣ E 11 -400 0% 1.0 -1.0
10. Pair 10 15. Pair 15 3NT W 9 -400 0% 1.0 -1.0
27. Pair 27 42. Pair 42 3NT W 10 -430 0% 1.0 -1.0
28. Pair 28 52. Pair 52 3NT W 9 -400 0% 1.0 -1.0
49. Pair 49 11. Pair 11 3NT W 10 -430 0% 1.0 -1.0
56. Pair 56 22. Pair 22 3NT W 10 -430 0% 1.0 -1.0
70. Pair 70 68. Pair 68 3NT W 11 -460 0% 1.0 -1.0
7. Pair 7 40. Pair 40 5♣ E 11 -400 0% 2.0 -2.0
13. Pair 13 46. Pair 46 5♣ E 11 -400 0% 2.0 -2.0
14. Pair 14 6. Pair 6 3NT W 9 -400 0% 2.0 -2.0
20. Pair 20 36. Pair 36 3NT W 9 -400 0% 2.0 -2.0
33. Pair 33 29. Pair 29 3NT W 9 -400 0% 2.0 -2.0
38. Pair 38 43. Pair 43 3NT W 9 -400 0% 2.0 -2.0
53. Pair 53 24. Pair 24 5♣ E 11 -400 0% 2.0 -2.0
55. Pair 55 37. Pair 37 5♣ E 11 -400 0% 2.0 -2.0
60. Pair 60 45. Pair 45 5♣ E 11 -400 0% 2.0 -2.0
19. Pair 19 65. Pair 65 3NT W 9 -400 0% 3.0 -3.0
17. Pair 17 59. Pair 59 3♣ E 10 -130 0% 7.0 -7.0
66. Pair 66 23. Pair 23 4♣ E 10 -130 0% 7.0 -7.0
61. Pair 61 54. Pair 54 4♥ S 9 -50 0% 8.0 -8.0
2. Pair 2 8. Pair 8 3NT E 8 +50 0% 10.0 -10.0
5. Pair 5 34. Pair 34 6♣ E 11 +50 0% 10.0 -10.0
39. Pair 39 51. Pair 51 3NT E 8 +50 0% 10.0 -10.0
31. Pair 31 57. Pair 57 3NT E 8 +50 0% 11.0 -11.0
62. Pair 62 67. Pair 67 3NT E 8 +50 0% 11.0 -11.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
18. Pair 18 41. Pair 41 4♥ S 12 +680 0% -13.0 13.0
26. Pair 26 4. Pair 4 4♥ N 12 +680 0% -13.0 13.0
54. Pair 54 61. Pair 61 4♥ S 9 -100 0% -13.0 13.0
70. Pair 70 68. Pair 68 6♥ S 10 -200 0% -13.0 13.0
51. Pair 51 39. Pair 39 3♥ S 12 +230 0% -10.0 10.0
3. Pair 3 21. Pair 21 4♠X E 7 +500 0% -4.0 4.0
2. Pair 2 8. Pair 8 4♥ S 10 +620 0% -2.0 2.0
16. Pair 16 63. Pair 63 4NT S 11 +660 0% -2.0 2.0
17. Pair 17 59. Pair 59 4♥ S 10 +620 0% -2.0 2.0
12. Pair 12 44. Pair 44 5♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
13. Pair 13 46. Pair 46 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
19. Pair 19 65. Pair 65 4♥ S 10 +620 0% -1.0 1.0
29. Pair 29 33. Pair 33 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
32. Pair 32 25. Pair 25 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
34. Pair 34 5. Pair 5 4♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
36. Pair 36 20. Pair 20 4♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
42. Pair 42 27. Pair 27 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
43. Pair 43 38. Pair 38 4♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
45. Pair 45 60. Pair 60 5♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
52. Pair 52 28. Pair 28 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
53. Pair 53 24. Pair 24 5♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
55. Pair 55 37. Pair 37 4♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
62. Pair 62 67. Pair 67 4♥ N 11 +650 0% -1.0 1.0
64. Pair 64 9. Pair 9 4♥ S 11 +650 0% -1.0 1.0
1. Pair 1 69. Pair 69 4♥ S 11 +650 0% 0.0 0.0
6. Pair 6 14. Pair 14 4♥ S 11 +650 0% 0.0 0.0
7. Pair 7 40. Pair 40 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
10. Pair 10 15. Pair 15 4♥ S 12 +680 0% 0.0 0.0
11. Pair 11 49. Pair 49 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
14. Pair 14 6. Pair 6 4♥ N 11 +650 0% 0.0 0.0
15. Pair 15 10. Pair 10 4♥ S 12 +680 0% 0.0 0.0
22. Pair 22 56. Pair 56 4♥ S 11 +650 0% 0.0 0.0
23. Pair 23 66. Pair 66 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
30. Pair 30 58. Pair 58 4♥ N 11 +650 0% 0.0 0.0
31. Pair 31 57. Pair 57 4♥ S 12 +680 0% 0.0 0.0
35. Pair 35 48. Pair 48 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
40. Pair 40 7. Pair 7 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
47. Pair 47 50. Pair 50 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
48. Pair 48 35. Pair 35 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
49. Pair 49 11. Pair 11 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
50. Pair 50 47. Pair 47 4♥ N 12 +680 0% 0.0 0.0
56. Pair 56 22. Pair 22 4♥ N 11 +650 0% 0.0 0.0
57. Pair 57 31. Pair 31 4♥ S 12 +680 0% 0.0 0.0
58. Pair 58 30. Pair 30 4♥ S 11 +650 0% 0.0 0.0
66. Pair 66 23. Pair 23 4♥ S 12 +680 0% 0.0 0.0
69. Pair 69 1. Pair 1 4♥ S 11 +650 0% 0.0 0.0
5. Pair 5 34. Pair 34 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
9. Pair 9 64. Pair 64 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
20. Pair 20 36. Pair 36 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
24. Pair 24 53. Pair 53 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
25. Pair 25 32. Pair 32 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
27. Pair 27 42. Pair 42 3NT N 12 +690 0% 1.0 -1.0
28. Pair 28 52. Pair 52 4♥ S 12 +680 0% 1.0 -1.0
33. Pair 33 29. Pair 29 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
37. Pair 37 55. Pair 55 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
38. Pair 38 43. Pair 43 4♥ S 12 +680 0% 1.0 -1.0
44. Pair 44 12. Pair 12 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
46. Pair 46 13. Pair 13 4♥ S 12 +680 0% 1.0 -1.0
60. Pair 60 45. Pair 45 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
65. Pair 65 19. Pair 19 3NT S 11 +660 0% 1.0 -1.0
67. Pair 67 62. Pair 62 4♥ N 12 +680 0% 1.0 -1.0
8. Pair 8 2. Pair 2 4♥ S 12 +680 0% 2.0 -2.0
59. Pair 59 17. Pair 17 5♥ N 12 +680 0% 2.0 -2.0
63. Pair 63 16. Pair 16 4♥ N 13 +710 0% 2.0 -2.0
21. Pair 21 3. Pair 3 4♥ S 11 +650 0% 4.0 -4.0
39. Pair 39 51. Pair 51 4♥ N 12 +680 0% 10.0 -10.0
4. Pair 4 26. Pair 26 6♥ N 12 +1430 0% 13.0 -13.0
41. Pair 41 18. Pair 18 6NT S 12 +1440 0% 13.0 -13.0
61. Pair 61 54. Pair 54 4♥ S 12 +680 0% 13.0 -13.0
68. Pair 68 70. Pair 70 4♥ S 10 +620 0% 13.0 -13.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. Pair 3 21. Pair 21 6♠ N 11 -50 0% -14.0 14.0
10. Pair 10 15. Pair 15 4♠ N 7 -150 0% -12.0 12.0
53. Pair 53 24. Pair 24 6♠ N 9 -150 0% -12.0 12.0
4. Pair 4 26. Pair 26 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
5. Pair 5 34. Pair 34 6♠ N 9 -150 0% -11.0 11.0
7. Pair 7 40. Pair 40 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
12. Pair 12 44. Pair 44 5♠ N 9 -100 0% -11.0 11.0
17. Pair 17 59. Pair 59 4♠ N 8 -100 0% -11.0 11.0
28. Pair 28 52. Pair 52 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
33. Pair 33 29. Pair 29 6♠ N 9 -150 0% -11.0 11.0
45. Pair 45 60. Pair 60 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
49. Pair 49 11. Pair 11 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
50. Pair 50 47. Pair 47 6♠ N 10 -100 0% -11.0 11.0
54. Pair 54 61. Pair 61 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
55. Pair 55 37. Pair 37 6NT N 9 -150 0% -11.0 11.0
57. Pair 57 31. Pair 31 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
58. Pair 58 30. Pair 30 4♠ N 9 -50 0% -11.0 11.0
64. Pair 64 9. Pair 9 6♠ N 9 -150 0% -11.0 11.0
6. Pair 6 14. Pair 14 4♠ N 9 -50 0% -10.0 10.0
20. Pair 20 36. Pair 36 6♠ N 11 -50 0% -10.0 10.0
62. Pair 62 67. Pair 67 4♠ S 9 -50 0% -10.0 10.0
69. Pair 69 1. Pair 1 4♠ N 9 -50 0% -10.0 10.0
51. Pair 51 39. Pair 39 6♠ N 9 -150 0% -3.0 3.0
19. Pair 19 65. Pair 65 4♠ N 10 +420 0% -2.0 2.0
22. Pair 22 56. Pair 56 6♠ N 9 -150 0% -2.0 2.0
27. Pair 27 42. Pair 42 4♠ N 8 -100 0% -2.0 2.0
35. Pair 35 48. Pair 48 4♠ N 8 -100 0% -2.0 2.0
68. Pair 68 70. Pair 70 4♠ N 8 -100 0% -2.0 2.0
18. Pair 18 41. Pair 41 4♠ N 10 +420 0% -1.0 1.0
25. Pair 25 32. Pair 32 4♠ N 10 +420 0% -1.0 1.0
46. Pair 46 13. Pair 13 3NT S 10 +430 0% -1.0 1.0
63. Pair 63 16. Pair 16 5NT N 11 +460 0% -1.0 1.0
2. Pair 2 8. Pair 8 4♠ N 9 -50 0% 0.0 0.0
8. Pair 8 2. Pair 2 4♠ N 9 -50 0% 0.0 0.0
23. Pair 23 66. Pair 66 4♠ N 9 -50 0% 0.0 0.0
38. Pair 38 43. Pair 43 4♠ N 11 +450 0% 0.0 0.0
43. Pair 43 38. Pair 38 4NT N 11 +460 0% 0.0 0.0
66. Pair 66 23. Pair 23 6♠ N 11 -50 0% 0.0 0.0
13. Pair 13 46. Pair 46 4♠ N 11 +450 0% 1.0 -1.0
16. Pair 16 63. Pair 63 3NT N 12 +490 0% 1.0 -1.0
32. Pair 32 25. Pair 25 3NT N 11 +460 0% 1.0 -1.0
41. Pair 41 18. Pair 18 3NT N 11 +460 0% 1.0 -1.0
42. Pair 42 27. Pair 27 4♠ N 9 -50 0% 2.0 -2.0
48. Pair 48 35. Pair 35 6♠ N 11 -50 0% 2.0 -2.0
56. Pair 56 22. Pair 22 6♠ N 10 -100 0% 2.0 -2.0
65. Pair 65 19. Pair 19 4NT N 12 +490 0% 2.0 -2.0
70. Pair 70 68. Pair 68 6NT N 11 -50 0% 2.0 -2.0
39. Pair 39 51. Pair 51 4♠ N 9 -50 0% 3.0 -3.0
1. Pair 1 69. Pair 69 4♠ N 10 +420 0% 10.0 -10.0
14. Pair 14 6. Pair 6 4♠ N 10 +420 0% 10.0 -10.0
36. Pair 36 20. Pair 20 4NT N 10 +430 0% 10.0 -10.0
67. Pair 67 62. Pair 62 4♠ N 10 +420 0% 10.0 -10.0
9. Pair 9 64. Pair 64 4♠ N 10 +420 0% 11.0 -11.0
11. Pair 11 49. Pair 49 4NT N 11 +460 0% 11.0 -11.0
26. Pair 26 4. Pair 4 3NT N 11 +460 0% 11.0 -11.0
29. Pair 29 33. Pair 33 5♣ N 11 +400 0% 11.0 -11.0
30. Pair 30 58. Pair 58 3NT N 12 +490 0% 11.0 -11.0
31. Pair 31 57. Pair 57 3NT N 12 +490 0% 11.0 -11.0
34. Pair 34 5. Pair 5 4♠ N 10 +420 0% 11.0 -11.0
37. Pair 37 55. Pair 55 4♠ N 10 +420 0% 11.0 -11.0
40. Pair 40 7. Pair 7 4♠ N 11 +450 0% 11.0 -11.0
44. Pair 44 12. Pair 12 4NT N 11 +460 0% 11.0 -11.0
47. Pair 47 50. Pair 50 3NT N 12 +490 0% 11.0 -11.0
52. Pair 52 28. Pair 28 4NT N 11 +460 0% 11.0 -11.0
59. Pair 59 17. Pair 17 4♠ N 10 +420 0% 11.0 -11.0
60. Pair 60 45. Pair 45 3NT N 11 +460 0% 11.0 -11.0
61. Pair 61 54. Pair 54 4♠ N 11 +450 0% 11.0 -11.0
15. Pair 15 10. Pair 10 4♠ N 11 +450 0% 12.0 -12.0
24. Pair 24 53. Pair 53 3NT N 11 +460 0% 12.0 -12.0
21. Pair 21 3. Pair 3 6NT N 12 +990 0% 14.0 -14.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
37. Pair 37 55. Pair 55 3♣ E 11 -150 0% -11.0 11.0
62. Pair 62 67. Pair 67 3NT E 10 -430 0% -11.0 11.0
31. Pair 31 57. Pair 57 5♣ E 12 -420 0% -10.0 10.0
33. Pair 33 29. Pair 29 3NT E 10 -430 0% -10.0 10.0
34. Pair 34 5. Pair 5 3NT E 10 -430 0% -10.0 10.0
64. Pair 64 9. Pair 9 3NT E 10 -430 0% -10.0 10.0
4. Pair 4 26. Pair 26 3NT W 10 -430 0% -8.0 8.0
51. Pair 51 39. Pair 39 3NT E 11 -460 0% -8.0 8.0
63. Pair 63 16. Pair 16 3NT E 11 -460 0% -8.0 8.0
1. Pair 1 69. Pair 69 5♣ E 11 -400 0% -7.0 7.0
10. Pair 10 15. Pair 15 3♣X E 11 -670 0% -7.0 7.0
50. Pair 50 47. Pair 47 3NT E 10 -430 0% -7.0 7.0
68. Pair 68 70. Pair 70 1NT E 10 -180 0% -7.0 7.0
12. Pair 12 44. Pair 44 5♣ E 11 -400 0% -6.0 6.0
14. Pair 14 6. Pair 6 3NT W 9 -400 0% -6.0 6.0
28. Pair 28 52. Pair 52 3NT E 9 -400 0% -6.0 6.0
36. Pair 36 20. Pair 20 3♥ E 9 -140 0% -6.0 6.0
43. Pair 43 38. Pair 38 5♣ E 11 -400 0% -6.0 6.0
60. Pair 60 45. Pair 45 3♦ E 10 -130 0% -5.0 5.0
23. Pair 23 66. Pair 66 4♠X N 9 -100 0% -4.0 4.0
13. Pair 13 46. Pair 46 4♠X N 8 -300 0% -3.0 3.0
7. Pair 7 40. Pair 40 5♠X N 8 -500 0% -2.0 2.0
27. Pair 27 42. Pair 42 2♥ S 4 -200 0% -2.0 2.0
56. Pair 56 22. Pair 22 5♦ E 9 +100 0% -2.0 2.0
11. Pair 11 49. Pair 49 3NT E 10 -430 0% -1.0 1.0
18. Pair 18 41. Pair 41 3NT E 10 -430 0% -1.0 1.0
19. Pair 19 65. Pair 65 3NT W 11 -460 0% -1.0 1.0
21. Pair 21 3. Pair 3 3NT E 11 -460 0% -1.0 1.0
30. Pair 30 58. Pair 58 3NT E 10 -430 0% -1.0 1.0
48. Pair 48 35. Pair 35 3NT E 11 -460 0% -1.0 1.0
53. Pair 53 24. Pair 24 3NT E 10 -430 0% -1.0 1.0
2. Pair 2 8. Pair 8 3NT W 9 -400 0% 0.0 0.0
8. Pair 8 2. Pair 2 3NT E 9 -400 0% 0.0 0.0
17. Pair 17 59. Pair 59 2♣ E 10 -130 0% 0.0 0.0
25. Pair 25 32. Pair 32 3NT E 10 -430 0% 0.0 0.0
32. Pair 32 25. Pair 25 3NT E 10 -430 0% 0.0 0.0
54. Pair 54 61. Pair 61 3NT E 9 -400 0% 0.0 0.0
59. Pair 59 17. Pair 17 2♣ E 10 -130 0% 0.0 0.0
61. Pair 61 54. Pair 54 5♣ E 11 -400 0% 0.0 0.0
3. Pair 3 21. Pair 21 5♣ E 12 -420 0% 1.0 -1.0
24. Pair 24 53. Pair 53 5♣ E 11 -400 0% 1.0 -1.0
35. Pair 35 48. Pair 48 3NT E 10 -430 0% 1.0 -1.0
41. Pair 41 18. Pair 18 3NT W 9 -400 0% 1.0 -1.0
49. Pair 49 11. Pair 11 5♣ E 11 -400 0% 1.0 -1.0
58. Pair 58 30. Pair 30 5♣ E 11 -400 0% 1.0 -1.0
65. Pair 65 19. Pair 19 5♣ E 12 -420 0% 1.0 -1.0
22. Pair 22 56. Pair 56 6♦ E 9 +150 0% 2.0 -2.0
40. Pair 40 7. Pair 7 3NT E 10 -430 0% 2.0 -2.0
42. Pair 42 27. Pair 27 4♣ E 11 -150 0% 2.0 -2.0
46. Pair 46 13. Pair 13 1NT E 10 -180 0% 3.0 -3.0
66. Pair 66 23. Pair 23 6♣ E 11 +50 0% 4.0 -4.0
45. Pair 45 60. Pair 60 3NT W 8 +50 0% 5.0 -5.0
6. Pair 6 14. Pair 14 1NT E 9 -150 0% 6.0 -6.0
20. Pair 20 36. Pair 36 3NT W 7 +100 0% 6.0 -6.0
38. Pair 38 43. Pair 43 4♣ E 11 -150 0% 6.0 -6.0
44. Pair 44 12. Pair 12 2♣ E 11 -150 0% 6.0 -6.0
52. Pair 52 28. Pair 28 2♣ E 11 -150 0% 6.0 -6.0
15. Pair 15 10. Pair 10 5♣ E 11 -400 0% 7.0 -7.0
47. Pair 47 50. Pair 50 3♣ E 11 -150 0% 7.0 -7.0
69. Pair 69 1. Pair 1 3♣ W 10 -130 0% 7.0 -7.0
70. Pair 70 68. Pair 68 6♣ E 10 +100 0% 7.0 -7.0
16. Pair 16 63. Pair 63 3♣ E 10 -130 0% 8.0 -8.0
26. Pair 26 4. Pair 4 4♠ S 8 -100 0% 8.0 -8.0
39. Pair 39 51. Pair 51 3♣ E 10 -130 0% 8.0 -8.0
5. Pair 5 34. Pair 34 6♣ E 11 +50 0% 10.0 -10.0
9. Pair 9 64. Pair 64 3NT E 8 +50 0% 10.0 -10.0
29. Pair 29 33. Pair 33 5♣ E 10 +50 0% 10.0 -10.0
57. Pair 57 31. Pair 31 5♣ E 10 +50 0% 10.0 -10.0
55. Pair 55 37. Pair 37 4♠ N 10 +420 0% 11.0 -11.0
67. Pair 67 62. Pair 62 3NT W 6 +150 0% 11.0 -11.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
11. Pair 11 49. Pair 49 4♠ E 10 -420 0% -7.0 7.0
53. Pair 53 24. Pair 24 4♠ E 10 -420 0% -7.0 7.0
69. Pair 69 1. Pair 1 4♠ E 10 -420 0% -7.0 7.0
39. Pair 39 51. Pair 51 4♠ E 10 -420 0% -6.0 6.0
54. Pair 54 61. Pair 61 4♠ E 10 -420 0% -6.0 6.0
