Pair 38
Round 2 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 43 | 4♥ W | 9 | -100 | 0.0 |
| Board 14 | Pair 43 | 3NT W | 11 | +460 | 2.0 |
| Board 15 | Pair 43 | 4♥ S | 11 | -650 | 1.0 |
| Board 16 | Pair 43 | 4NT N | 11 | -460 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 43 | 5♣ E | 11 | +400 | 6.0 |
| Board 18 | Pair 43 | 3♠ W | 10 | +170 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 43 | 4♥ S | 8 | +100 | 11.0 |
| Board 20 | Pair 43 | 4♥ W | 9 | -100 | -12.0 |
| Board 21 | Pair 43 | 3NT N | 10 | -630 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 43 | 3NT W | 11 | +660 | 1.0 |
| Board 23 | Pair 43 | 3♦ S | 9 | -110 | 3.0 |
| Board 24 | Pair 43 | 3♠ N | 8 | +50 | -8.0 |

