Pair 42
Round 6 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 53 | 3NT W | 10 | +630 | -2.0 |
| Board 14 | Pair 53 | 2♥X E | 6 | -300 | -8.0 |
| Board 15 | Pair 53 | 3♠ W | 8 | -50 | 0.0 |
| Board 16 | Pair 53 | 3NT W | 12 | +690 | 10.0 |
| Board 17 | Pair 53 | 1NTX S | 7 | -180 | -7.0 |
| Board 18 | Pair 53 | 4♥ E | 11 | +450 | 1.0 |
| Board 19 | Pair 53 | 4♠ W | 10 | +620 | -1.0 |
| Board 20 | Pair 53 | 4♠ N | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 53 | 3♣ W | 8 | -50 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 53 | 4♠ S | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 53 | 1NT W | 8 | +120 | 6.0 |
| Board 24 | Pair 53 | 4♠ S | 10 | -420 | 1.0 |

