Pair 45
Round 6 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 24 | 3NT W | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 14 | Pair 24 | 2♥ E | 7 | +50 | -3.0 |
| Board 15 | Pair 24 | 2♠ E | 8 | -110 | -5.0 |
| Board 16 | Pair 24 | 3NT E | 10 | -630 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 24 | 1NT S | 8 | +120 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 24 | 4♥ E | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 24 | 4♠ E | 11 | -650 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 24 | 4♠ N | 12 | +680 | -1.0 |
| Board 21 | Pair 24 | 3♣ W | 9 | -110 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 24 | 4♠ S | 8 | -100 | -2.0 |
| Board 23 | Pair 24 | 1NT W | 7 | -90 | -7.0 |
| Board 24 | Pair 24 | 4♠ S | 10 | +420 | 6.0 |

