Pair 61
Round 6 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 13 | Pair 64 | 3NT W | 11 | -660 | 1.0 |
| Board 14 | Pair 64 | 2♥X E | 6 | +300 | 6.0 |
| Board 15 | Pair 64 | 2♠ E | 8 | -110 | -5.0 |
| Board 16 | Pair 64 | 3NT E | 10 | -630 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 64 | 1NT S | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 64 | 4♥ E | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 64 | 4♠ W | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 20 | Pair 64 | 4♠ N | 13 | +710 | 1.0 |
| Board 21 | Pair 64 | 2♥ N | 6 | -200 | 5.0 |
| Board 22 | Pair 64 | 4♠ S | 9 | -50 | -6.0 |
| Board 23 | Pair 64 | 1NT W | 7 | -90 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 64 | 4♠ N | 10 | +420 | -4.0 |

