Pair 48
Round 8 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 34 | 2♠ S | 7 | +100 | 4.0 |
| Board 38 | Pair 34 | 6♥ S | 12 | -980 | 0.0 |
| Board 39 | Pair 34 | 2♠ S | 5 | +300 | 9.0 |
| Board 40 | Pair 34 | 4♥X E | 10 | +590 | 5.0 |
| Board 41 | Pair 34 | 3NT S | 11 | -460 | -11.0 |
| Board 42 | Pair 34 | 3NT S | 7 | +200 | 7.0 |
| Board 43 | Pair 34 | 4♥ E | 11 | +450 | 0.0 |
| Board 44 | Pair 34 | 4♠ E | 9 | -50 | -10.0 |
| Board 45 | Pair 34 | 3NT N | 7 | +200 | 3.0 |
| Board 46 | Pair 34 | 4♠ E | 11 | +450 | -8.0 |
| Board 47 | Pair 34 | 4♦ W | 9 | -50 | 2.0 |
| Board 48 | Pair 34 | 4♠ W | 8 | -200 | -3.0 |

