Pair 70
Round 8 - NZ Teams Q2 · Friday, 11 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 37 | Pair 49 | 3♥ E | 8 | -50 | 0.0 |
| Board 38 | Pair 49 | 6♥ N | 12 | -980 | 0.0 |
| Board 39 | Pair 49 | 1NT E | 8 | +120 | -2.0 |
| Board 40 | Pair 49 | 4♠ N | 5 | +250 | -11.0 |
| Board 41 | Pair 49 | 3NT S | 11 | -460 | -2.0 |
| Board 42 | Pair 49 | 3NT N | 7 | +200 | 3.0 |
| Board 43 | Pair 49 | 4♥ E | 11 | +450 | 11.0 |
| Board 44 | Pair 49 | 6♣X S | 11 | +200 | -6.0 |
| Board 45 | Pair 49 | 3NT S | 9 | -600 | -13.0 |
| Board 46 | Pair 49 | 5♦X S | 9 | +300 | -4.0 |
| Board 47 | Pair 49 | 4♦X W | 11 | +610 | 9.0 |
| Board 48 | Pair 49 | 3♠ W | 9 | +140 | 6.0 |

