← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Teams - Match 2

Monday, 03 October 2022

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 FRATER 7 FISHER 4♠ E 8C 11   650 1 -1
2 HURLEY 26 MCALISTER 4♠ W JD 11   650 0 0
3 BRAITHWAITE 60 SOUTHEN 4♠ W 2C 10   620 13 -13
4 BOUGHEY 8 SKIPPER 3NT W 5H 12   690 -1 1
5 BARTON 30 ANNE-MARIE RUSSELL 4♠ W JD 11   650 0 0
6 BACH 20 BOLLAND 4♠ W JD 11   650 0 0
7 FISHER 1 FRATER 3NT W 5H 12   690 -1 1
8 SKIPPER 4 BOUGHEY 3NT W 4H 11   660 1 -1
9 MCGREGOR 25 MCCARTHY 4♠ W JD 11   650 -1 1
10 JOHNSTON 28 CURRIE 4♠ W JD 11   650 0 0
11 CRAIG 59 BOTT 3NT W 6H 12   690 -2 2
12 JAMES 40 MACE 4♠ W JD 11   650 0 0
13 GRAY 23 DOUGLAS RUSSELL 3NT W 5H 11   660 -1 1
14 DICK 42 MCALLISTER 4♠ W JD 10   620 2 -2
15 MASTERS 56 BROWN 4♠ W 4H 11   650 0 0
16 YOUNG 45 MICHL 3NT W 5H 12   690 -1 1
17 HUNG 57 HAMILTON 4♠ W JD 11   650 0 0
18 GEURSEN 27 YANG 3NT W 5H 11   660 -1 1
19 HOPKINS 32 KALMA 4♠ W JD 11   650 0 0
20 BOLLAND 6 BACH 4♠ W JD 11   650 0 0
21 STUCK 58 LYONS 4♠ W JD 10   620 1 -1
22 SHAMI 55 MECCHIA 4♠ W 4H 11   650 0 0
23 DOUGLAS RUSSELL 13 GRAY 4♠ W JD 10   620 1 -1
24 BARRY PALMER 35 DUNCAN 3NT W 4H 12   690 -1 1
25 MCCARTHY 9 MCGREGOR 4♠ W JD 10   620 1 -1
26 MCALISTER 2 HURLEY 4♠ W JD 11   650 0 0
27 YANG 18 GEURSEN 3NT E JH 10   630 1 -1
28 CURRIE 10 JOHNSTON 4♠ W JD 11   650 0 0
29 PURVES 37 CLEAVER 4♠ W JD 11   650 -1 1
30 ANNE-MARIE RUSSELL 5 BARTON 4♠ W JD 11   650 0 0
31 MOREL 52 COOPER 4♠ W JD 11   650 0 0
32 KALMA 19 HOPKINS 4♠ W JD 11   650 0 0
33 GRANT 50 TEMPLE 4♠ W JD 10   620 1 -1
34 BEER 54 GROSVENOR 3NT W 5H 12   690 -1 1
35 DUNCAN 24 BARRY PALMER 4♠ W JD 11   650 1 -1
36 SHEEHY 43 GLENIS PALMER 4♠ W JD 11   650 0 0
37 CLEAVER 29 PURVES 4♠ W JD 10   620 1 -1
38 JONES 51 O'SHAUGHNESSY 4♠ W JD 11   650 0 0
39 SOMERVILLE 41 GEROMBOUX 4♠ W JD 11   650 0 0
40 MACE 12 JAMES 3NT W 5H 11   660 0 0
41 GEROMBOUX 39 SOMERVILLE 4♠ W JD 11   650 0 0
42 MCALLISTER 14 DICK 3NT W 8H 12   690 -2 2
43 GLENIS PALMER 36 SHEEHY 4♠ W JD 11   650 0 0
44 HUMPHREY 47 MORRIS 4♠ W JD 11   650 -10 10
45 MICHL 16 YOUNG 4♠ W JD 11   650 1 -1
46 WALLIS 61 COLLINS 3NT W 5H 11   660 0 0
47 MORRIS 44 HUMPHREY 3♠ W JD 11   200 10 -10
48 WALTERS 62 HOUSE TEAM 4♠ W JD 11   650 -1 1
49 JARVIS 53 CHEN 4♠ W JD 11   650 0 0
50 TEMPLE 33 GRANT 4♠ W JD 11   650 -1 1
51 O'SHAUGHNESSY 38 JONES 4♠ E 2S 11   650 0 0
52 COOPER 31 MOREL 3NT W 5H 11   660 0 0
53 CHEN 49 JARVIS 4♠ W JD 11   650 0 0
54 GROSVENOR 34 BEER 4♠ W JD 11   650 1 -1
55 MECCHIA 22 SHAMI 4♠ W JD 11   650 0 0
56 BROWN 15 MASTERS 3NT W 5H 11   660 0 0
57 HAMILTON 17 HUNG 3NT W 5H 11   660 0 0
58 LYONS 21 STUCK 4♠ W JD 11   650 -1 1
59 BOTT 11 CRAIG 3NT E TH 10   630 2 -2
60 SOUTHEN 3 BRAITHWAITE 6♠ E KD 12   1430 -13 13
61 COLLINS 46 WALLIS 5♠ W JD 11   650 0 0
62 HOUSE TEAM 48 WALTERS 4♠ W JD 10   620 1 -1
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
3♠ by EW 11 -200 1
4♠ by EW 10 -620 8
3NT by EW 10 -630 2
4♠ by EW 11 -650 2
4♠ by EW 11 -650 32
5♠ by EW 11 -650 1
3NT by EW 11 -660 8
3NT by EW 12 -690 7
6♠ by EW 12 -1430 1
BOARD 20
BD: 20
♠ J43
♥ K8654
♦ J
♣ J432
Dlr: W
Vul: Both
♠ AKQT9
♥ AQ
♦ A532
♣ Q9
♠ 865
♥ 92
♦ T984
♣ AK75
♠ 72
♥ JT73
♦ KQ76
♣ T86
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 4 4 2 5 4
W 5 5 2 5 5
6
217
6

Show alternative format

← Board 19 All Boards Board 21 →