NZ Open Teams - Match 2
Team 48 — WALTERS
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATSY WALTERS / LEE WALTERS MIKE NEWTON / SIMON EMINSON |
JOHN LAUGESEN / PAT RUTHERFORD NEIL RUDDELL / TANIA BROWN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 15 | 62: HOUSE TEAM | 2♠ W | 8 | -110 | 3♠ W | 8 | -50 | -160 | -4 | -150 | 1 | -5 |
| Board 16 | 62: HOUSE TEAM | 3NT W | 9 | -600 | 6NT W | 10 | -200 | -800 | -13 | -400 | -5 | -12 |
| Board 17 | 62: HOUSE TEAM | 5♣ W | 9 | 100 | 3♥ N | 10 | -170 | -70 | -2 | 100 | 0 | -2 |
| Board 18 | 62: HOUSE TEAM | 3♣ E | 10 | -130 | 4♣ E | 10 | 130 | 0 | 0 | -100 | -1 | 1 |
| Board 19 | 62: HOUSE TEAM | 3♣ E | 8 | 100 | 2♦ N | 9 | -110 | -10 | 0 | -10 | 3 | -3 |
| Board 20 | 62: HOUSE TEAM | 4♠ W | 11 | -650 | 4♠ W | 10 | 620 | -30 | -1 | -650 | 0 | -1 |
| Board 21 | 62: HOUSE TEAM | 4♥ S | 12 | 680 | 3♥ S | 12 | -230 | 450 | 10 | 670 | 0 | 10 |
| Board 22 | 62: HOUSE TEAM | 1NT W | 9 | -150 | 1NT W | 7 | 90 | -60 | -2 | -90 | -2 | 0 |
| Board 23 | 62: HOUSE TEAM | 3NT N | 9 | 600 | 2♦ S | 9 | -110 | 490 | 10 | 110 | 10 | 0 |
| Board 24 | 62: HOUSE TEAM | 3♠ W | 11 | -200 | 4♠ W | 12 | 480 | 280 | 7 | -420 | 6 | 2 |
| Board 25 | 62: HOUSE TEAM | 3NT N | 9 | 400 | 4♠ N | 10 | -420 | -20 | -1 | 230 | 5 | -5 |
| Board 26 | 62: HOUSE TEAM | 3♠ S | 10 | 170 | 3♠ N | 11 | -200 | -30 | -1 | 420 | -6 | 6 |
| Board 27 | 62: HOUSE TEAM | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 10 | 420 | 0 | 0 | -190 | -6 | 6 |
| Board 28 | 62: HOUSE TEAM | 4♠ W | 10 | -420 | 4♠ W | 10 | 420 | 0 | 0 | -290 | -4 | 4 |
| Total | 3 | 1 | 1 | |||||||||

