Pair 10
NZ Open Teams - Match 2 · Monday, 03 October 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 28 | 2♥X N | 6 | +500 | 8.0 |
| Board 16 | Pair 28 | 6♣ E | 9 | -300 | -14.0 |
| Board 17 | Pair 28 | 4♥ S | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 18 | Pair 28 | 3♥ E | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 19 | Pair 28 | 1NT E | 7 | +90 | -1.0 |
| Board 20 | Pair 28 | 4♠ W | 11 | +650 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 28 | 4♥ S | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 28 | 1NT W | 7 | +90 | 0.0 |
| Board 23 | Pair 28 | 2♣X E | 8 | +180 | -1.0 |
| Board 24 | Pair 28 | 4♠ W | 11 | +450 | 6.0 |
| Board 25 | Pair 28 | 3NT N | 6 | +150 | 2.0 |
| Board 26 | Pair 28 | 4♠ S | 11 | -650 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 28 | 4♠ E | 10 | +420 | 10.0 |
| Board 28 | Pair 28 | 4♠ W | 10 | +420 | 6.0 |

