National Teams 2024 - Match 6
Team 1 — GRANT
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN GRANT / ANNE-MARIE RUSSELL CHRIS ACKERLEY / ARLEEN SCHWARTZ |
MARGARET PERLEY / PAUL FREELAND JANE LENNON / DAVID TAYLOR |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 25 | 5: ACKERLEY | 2♦ N | 6 | -100 | 3♦ E | 6 | -300 | -400 | -9 | -90 | 0 | -9 |
| Board 26 | 5: ACKERLEY | 3♦ N | 11 | 150 | 3NT N | 7 | 200 | 350 | 8 | 110 | 1 | 7 |
| Board 27 | 5: ACKERLEY | 1NT S | 11 | 210 | 3NT S | 10 | -430 | -220 | -6 | 120 | 3 | -7 |
| Board 28 | 5: ACKERLEY | 3NT E | 9 | -400 | 5♣ W | 10 | -50 | -450 | -10 | -180 | -6 | -6 |
| Board 29 | 5: ACKERLEY | 3♣ E | 10 | -130 | 1NT E | 7 | 90 | -40 | -1 | -60 | -2 | 1 |
| Board 30 | 5: ACKERLEY | 3NT E | 11 | -460 | 3NT E | 11 | 460 | 0 | 0 | -400 | -2 | 2 |
| Board 31 | 5: ACKERLEY | 3NT S | 8 | -100 | 1♠ W | 4 | -150 | -250 | -6 | 80 | -5 | -2 |
| Board 32 | 5: ACKERLEY | 1NT E | 6 | 100 | 1NT E | 7 | 90 | 190 | 5 | 10 | 3 | 3 |
| Board 33 | 5: ACKERLEY | 2♥ E | 10 | -170 | 2♥ W | 10 | 170 | 0 | 0 | -40 | -4 | 4 |
| Board 34 | 5: ACKERLEY | 1NT S | 7 | 90 | 1♥ N | 5 | 200 | 290 | 7 | -90 | 5 | 3 |
| Board 35 | 5: ACKERLEY | 3♣ N | 9 | 110 | 1NT W | 3 | -400 | -290 | -7 | 140 | -1 | -6 |
| Board 36 | 5: ACKERLEY | 4♥ W | 9 | 100 | 3NT E | 7 | -200 | -100 | -3 | 30 | 2 | -5 |
| Total | -22 | -6 | -15 | |||||||||

