National Teams 2024 — GRANT
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| National Teams 2024 - Match 1 | WU (16) | -14 | 5.78 | 19 |
| National Teams 2024 - Match 2 | FRASER-HOSKIN (9) | 40 | 18.78 | 9 |
| National Teams 2024 - Match 3 | HALL (19) | 15 | 14.46 | 5 |
| National Teams 2024 - Match 4 | ALABASTER (8) | -14 | 5.78 | 9 |
| National Teams 2024 - Match 5 | FITZGERALD (13) | 20 | 15.58 | 5 |
| National Teams 2024 - Match 6 | ACKERLEY (5) | -22 | 4.01 | 8 |
| National Teams 2024 - Match 7 | WYLIE (17) | 31 | 17.56 | 5 |
| National Teams 2024 - Match 8 | MAYER (14) | -46 | 0.56 | 9 |
| National Teams 2024 - Match 9 | MEIER (12) | -10 | 6.82 | 13 |
| Totals | 0 | 89.33 |
Click a match for this team's boards in it.

