Pair 39
NZ Open Teams Qualifying - Match 4 · Tuesday, 01 October 2024 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 30 | 6NT W | 11 | -50 | -14.0 |
| Board 16 | Pair 30 | 3NT W | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 17 | Pair 30 | 6♦ N | 13 | -940 | 1.0 |
| Board 18 | Pair 30 | 6♥ S | 12 | -1430 | -12.0 |
| Board 19 | Pair 30 | 2NT E | 10 | +180 | -10.0 |
| Board 20 | Pair 30 | 3NT W | 11 | +660 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 30 | 5♦ S | 10 | +100 | 5.0 |
| Board 22 | Pair 30 | 3NT E | 6 | -300 | -12.0 |
| Board 23 | Pair 30 | 3NT N | 9 | -600 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 30 | 2♥ E | 8 | +110 | -8.0 |
| Board 25 | Pair 30 | 4♠ N | 11 | -450 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 30 | 4♥ W | 12 | +680 | -13.0 |
| Board 27 | Pair 30 | 4♥ N | 10 | -420 | -11.0 |
| Board 28 | Pair 30 | 3♦ S | 9 | -110 | -2.0 |

