Congress Open Teams - Match 5
Team 32 — MAOYUAN
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU MAOYUAN / GU ZHENHUAN JONATHAN WESTOBY / ANDREW BRAITHWAITE |
WARREN LAZER / PAULINE GUMBY WANG WEIMIN / LIU YIQIAN |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 2: WESTOBY | 3NT S | 9 | 400 | 3♣ S | 10 | -130 | 270 | 7 | -110 | 11 | -6 |
| Board 2 | 2: WESTOBY | 4♥ W | 10 | -420 | 4♥ W | 10 | 420 | 0 | 0 | -380 | -1 | 1 |
| Board 3 | 2: WESTOBY | 5♥ E | 12 | -680 | 6♥ W | 12 | 1430 | 750 | 13 | -940 | 6 | 10 |
| Board 4 | 2: WESTOBY | 3NT W | 10 | -630 | 2NT W | 9 | 150 | -480 | -10 | -210 | -9 | -2 |
| Board 5 | 2: WESTOBY | 1♠ N | 6 | -100 | 2♥ E | 9 | 140 | 40 | 1 | -50 | -2 | 3 |
| Board 6 | 2: WESTOBY | 4♠ S | 9 | -50 | 4♠ N | 9 | 50 | 0 | 0 | 200 | -6 | 6 |
| Board 7 | 2: WESTOBY | 4♥ W | 12 | -680 | 4♥ W | 12 | 680 | 0 | 0 | -810 | 4 | -4 |
| Board 8 | 2: WESTOBY | 3♠ S | 7 | -100 | 2♠ S | 7 | 50 | -50 | -2 | -110 | 0 | -2 |
| Board 9 | 2: WESTOBY | 2♥ N | 7 | -50 | 2♠ S | 8 | -110 | -160 | -4 | 90 | -4 | -1 |
| Board 10 | 2: WESTOBY | 4♠ S | 12 | 680 | 6♠ S | 11 | 100 | 780 | 13 | 600 | 2 | 12 |
| Board 11 | 2: WESTOBY | 3♥ W | 9 | -140 | 1NT E | 10 | 180 | 40 | 1 | -130 | 0 | 2 |
| Board 12 | 2: WESTOBY | 4♠X W | 8 | 300 | 4♥ N | 9 | 100 | 400 | 9 | -10 | 7 | 3 |
| Total | 28 | 8 | 22 | |||||||||

