Congress Open Teams (October 2024)

Results after 5 of 5 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Team C/Fwd M1 M2 M3 M4 M5 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 WARE (4) 0 5 31 22 14 17 89 74.40 5-0-0
2 MAOYUAN (32) 29.44 -2 12 28 38 69.52 2-0-1
3 JIN (30) 0 2 54 -8 23 14 85 68.50 4-0-1
4 RUSELL (3) 0 4 7 50 -11 29 79 67.31 4-0-1
5 GILL (13) 0 45 11 20 12 -17 71 67.15 4-0-1
6 QUENNELL (26) 0 -4 36 -22 49 15 74 65.11 3-0-2
7 D'ARCY (7) 0 52 -13 31 11 -14 67 62.82 3-0-2
8 LENNON (31) 29.44 2 -14 26 14 62.66 2-0-1
9 JARVIS (11) 0 4 -7 -13 39 20 43 59.34 3-0-2
10 TUFFNELL (23) 0 50 13 -20 -23 20 40 57.62 3-0-2
11 HUMPHREY (1) 0 7 61 11 -12 -15 52 57.59 3-0-2
12 WESTOBY (2) 0 28 -11 15 16 -28 20 55.71 3-0-2
13 OSBORNE (17) 0 -28 23 13 31 -29 10 53.39 3-0-2
14 YOUNG (16) 0 -7 17 -15 58 -26 27 51.43 2-0-3
15 LU (10) 0 -10 7 39 -31 3 8 51.28 3-0-2
16 DAVIS (21) 0 7 -2 -39 38 -2 2 50.77 2-0-3
17 DIVE (19) 0 -5 35 8 -12 -20 6 49.76 2-0-3
18 MCMILLAN (8) 0 -50 6 -13 51 2 -4 48.84 3-0-2
19 MATTHEWS (18) 0 -4 -36 16 -10 22 -12 47.85 2-0-3
20 WYLIE (20) 0 10 36 -11 -16 -20 -1 47.73 2-0-3
21 SOLOMON (14) 0 14 -36 -9 2 13 -16 47.72 3-0-2
22 NEELS (12) 0 -3 -31 10 10 -3 -17 46.70 2-0-3
23 YAN (6) 0 -7 -7 9 -49 28 -26 45.62 2-0-3
24 SIMPSON (5) 0 -10 33 -31 -58 21 -45 42.91 2-0-3
25 HANGARTNER (22) 0 -52 -6 -16 0 31 -43 40.85 1-1-3
26 CHAMBERLAIN (9) 0 6 -61 -10 17 -13 -61 39.79 2-0-3
27 MACKAY (25) 0 10 2 -50 -2 -22 -62 37.36 2-0-3
28 COMBER (27) 0 3 -54 1 -38 11 -77 36.32 3-0-2
29 CURNOW (24) 0 -6 -17 13 -39 -28 -77 31.29 1-0-4
30 GRAHAM (28) 0 -45 -23 5 0 -21 -84 30.39 1-1-3
31 GRIFFIN (15) 0 -2 -35 -1 -17 -31 -86 28.30 0-0-5
32 NEWTON (29) 0 -14 -33 -5 -51 -11 -114 22.85 0-0-5

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.