← Back to Results Show hand record as PDF Download and save PBN File

Open Teams - Match 4

Sunday, 01 June 2025  ·  38 tables  ·  Open Teams

Place Team Imps VPs
1 BARON (31) 39 19.10
2 HODGE (30) 38 18.97
3 HENRY (36) 30 17.84
4 MCALISTER (5) 27 17.34
5 CAMP (22) 23 16.59
6 MCMILLAN (19) 21 16.18
6 WOODHALL (35) 21 16.18
8 TATTERSFIELD (8) 14 14.54
8 FRENCH (28) 14 14.54
10 D'ARCY (12) 13 14.28
11 GLASS (9) 10 13.43
12 LUX (1) 8 12.83
12 MISHKIN (18) 8 12.83
12 GORDON (27) 8 12.83
12 WEBB (37) 8 12.83
16 SPENCER (23) 7 12.51
17 WILLIAMSON (14) 5 11.85
17 O'SHAUGHNESSY (21) 5 11.85
17 RICHARDS (25) 5 11.85
20 ZINK (7) -5 8.15
20 SMITH (13) -5 8.15
20 MILSUM (17) -5 8.15
23 RAMSEY (11) -7 7.49
24 MACKAY (3) -8 7.17
24 STRONACH (10) -8 7.17
24 WALKER (20) -8 7.17
24 EDGINTON (38) -8 7.17
28 PARKES (2) -10 6.57
29 DUDLEY (34) -13 5.72
30 WILLCOX (24) -14 5.46
30 TIBBLE (29) -14 5.46
32 MAXWELL (26) -21 3.82
32 CURRY (33) -21 3.82
34 HALL (4) -23 3.41
35 MURPHY (32) -27 2.66
36 CARRYER (16) -30 2.16
37 GRIFFIN (6) -38 1.03
38 ARMSTRONG (15) -39 0.90

Click a team for its boards against each team it played.