← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

NZ Open Teams Qualifying - Match 3

Saturday, 08 November 2025

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 CORNELL 4 BERRINGTON 2NT W 7S 8   120 11 -11
2 JOEL 17 ZHENG 3NT W 6D 11   660 0 0
3 WARE 20 GRANT 3NT W 2D 11   660 -1 1
4 BERRINGTON 1 CORNELL 3NT W 2D 11   660 -11 11
5 JACOB 43 TIBBLE 3NT W 6D 11   660 -1 1
6 DOECKE 62 GONTHIER 3NT W 2D 10   630 0 0
7 GUMBY 36 GRAY 4♠ W 7S 8 200   13 -13
8 FRASER-HOSKIN 27 DUDLEY 3NT W 7S 10   630 0 0
9 ATKINSON 15 TEMPLE 3NT W 2D 11   660 -1 1
10 MIAO 26 BROWN H 2♣ W JH 10   130 11 -11
11 WILSON R 66 RAMSEY 3NT W 6D 7 200   13 -13
12 MCALISTER 64 MCALLISTER 3NT W 3S 10   630 0 0
13 DAVIES 29 MCMILLAN 3NT W 6D 11   660 -10 10
14 RANKIN 25 SOLOMON 3NT W 2D 11   660 -11 11
15 TEMPLE 9 ATKINSON 3NT W 3S 10   630 1 -1
16 SKOROPADA 68 LAWLESS 3NT E 9S 8 100   13 -13
17 ZHENG 2 JOEL 3NT W 2D 11   660 0 0
18 YULE 28 HARRIS 3NT W 7S 9   600 2 -2
19 WEN 32 WILCOX 3NT W TS 9   600 1 -1
20 GRANT 3 WARE 3NT W TS 10   630 1 -1
21 D'ARCY 57 BRUCKER 3NT W 3S 10   630 0 0
22 MULLEY 53 LULU 6♣ E 6S 10 200   13 -13
23 GREEN 52 PURVES 3NT W 6D 11   660 -1 1
24 CAMP 61 LEE 3NT W JD 10   630 0 0
25 SOLOMON 14 RANKIN 2NT W KC 9   150 11 -11
26 BROWN H 10 MIAO 3NT W 7S 10   630 -11 11
27 DUDLEY 8 FRASER-HOSKIN 3NT W TS 10   630 0 0
28 HARRIS 18 YULE 3NT W 7S 11   660 -2 2
29 MCMILLAN 13 DAVIES 1♠ W 3S 11   200 10 -10
30 TAYLOR 60 HALL 4♠ W 3S 7 300   14 -14
31 BROWN T 69 ANDERSON 4♥ E 2C 8 200   0 0
32 WILCOX 19 WEN 3NT W TS 10   630 -1 1
33 WALLIS 34 PARKES 3NT W 6D 11   660 -14 14
34 PARKES 33 WALLIS 3NT E 3H 6 300   14 -14
35 HAMILTON 41 NEWTON 3NT W 2D 11   660 -1 1
36 GRAY 7 GUMBY 3NT W 2D 11   660 -13 13
37 ELLAWAY 44 GORDON 3NT W 2D 11   660 -13 13
38 BOYD 67 MCARTHUR 3NT E 4H 8 100   13 -13
39 MORRIS 70 STEPHENS 3NT E 2C 10   630 -14 14
40 TRUSCOTT 65 WILSON K 3NT W 6D 11   660 -13 13
41 NEWTON 35 HAMILTON 3NT W 3S 10   630 1 -1
42 WINTERS 55 MCCARTHY 4♠ W 3S 7 300   14 -14
43 TIBBLE 5 JACOB 3NT E 9D 10   630 1 -1
44 GORDON 37 ELLAWAY 3NT E 2C 7 200   13 -13
45 NEELS 47 GOODMAN 3NT W 6D 11   660 -14 14
46 BOLLAND 48 TERRY 5♥ E 3H 9 200   9 -9
47 GOODMAN 45 NEELS 3NT E 9D 6 300   14 -14
48 TERRY 46 BOLLAND 1♠ W 3S 11   200 -9 9
49 ROBB 50 HANGARTNER 3NT W 2D 11   660 -1 1
50 HANGARTNER 49 ROBB 3NT E 6S 10   630 1 -1
51 HENSMAN 54 CARR 3NT W 6D 10   630 -1 1
52 PURVES 23 GREEN 3NT W 3S 10   630 1 -1
53 LULU 22 MULLEY 3NT W 6D 11   660 -13 13
54 CARR 51 HENSMAN 3NT W TS 9   600 1 -1
55 MCCARTHY 42 WINTERS 3NT W 6D 9   600 -14 14
56 MCRAE 58 BAKER 3NT W 7S 10   630 0 0
57 BRUCKER 21 D'ARCY 3NT W 7S 10   630 0 0
58 BAKER 56 MCRAE 3NT W 3S 10   630 0 0
59 WIGGINS 63 HANNAH-BROWN 3NT W 3S 10   630 -9 9
60 HALL 30 TAYLOR 3NT W 7S 11   660 -14 14
61 LEE 24 CAMP 3NT W 7S 10   630 0 0
62 GONTHIER 6 DOECKE 3NT W 7S 10   630 0 0
63 HANNAH-BROWN 59 WIGGINS 2NT W 6D 11   210 9 -9
64 MCALLISTER 12 MCALISTER 3NT W 7S 10   630 0 0
65 WILSON K 40 TRUSCOTT 3NT W 6D 7 200   13 -13
66 RAMSEY 11 WILSON R 3NT W 2D 11   660 -13 13
67 MCARTHUR 38 BOYD 3NT W 7D 11   660 -13 13
68 LAWLESS 16 SKOROPADA 3NT W 6D 11   660 -13 13
69 ANDERSON 31 BROWN T 3NT W TS 7 200   0 0
70 STEPHENS 39 MORRIS 4♠ W 7S 7 300   14 -14
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
4♠ by EW 7 300 3
3NT by EW 6 300 2
4♠ by EW 8 200 1
3NT by EW 7 200 3
6♣ by EW 10 200 1
4♥ by EW 8 200 1
3NT by EW 7 200 1
5♥ by EW 9 200 1
3NT by EW 8 100 2
2NT by EW 8 -120 1
2♣ by EW 10 -130 1
2NT by EW 9 -150 1
1♠ by EW 11 -200 2
2NT by EW 11 -210 1
3NT by EW 9 -600 4
3NT by EW 10 -630 20
3NT by EW 10 -630 3
3NT by EW 11 -660 22
BOARD 3
BD: 3
♠ T73
♥ KJ9
♦ KJ762
♣ K6
Dlr: S
Vul: EW
♠ QJ42
♥ AQ8
♦ AQT3
♣ A9
♠ A85
♥ 7652
♦ —
♣ QT8753
♠ K96
♥ T43
♦ 9854
♣ J42
♣ ♦ ♥ ♠ NT
N
S
E 3 3 3 2
W 4 1 3 4 3
11
196
4

Show alternative format

← Board 2 All Boards Board 4 →