← Back to Results

NZ Open Teams Qualifying - Match 5

Sunday, 09 November 2025  ·  70 tables  ·  NZ Open Teams Qualifying

Place Team Imps VPs
1 WILSON K (65) 61 20.00
2 BARTOLI (33) 48 19.28
3 ZHENG (17) 47 19.18
4 WILCOX (32) 42 18.65
5 DAVIES (13) 41 18.53
6 LEE (61) 35 17.77
7 NEWTON (41) 34 17.63
8 BOLLAND (46) 31 17.19
9 RANKIN (14) 26 16.38
9 SOLOMON (25) 26 16.38
9 GRAY (36) 26 16.38
12 YULE (18) 25 16.21
13 FRASER-HOSKIN (8) 24 16.03
13 GRANT (20) 24 16.03
13 TERRY (48) 24 16.03
16 HENSMAN (51) 20 15.26
17 MORRIS (39) 18 14.85
17 HANNAH-BROWN (63) 18 14.85
19 DUDLEY (27) 17 14.64
20 SKOROPADA (16) 14 13.96
21 WARE (3) 12 13.48
22 MIAO (10) 8 12.44
22 BROWN H (26) 8 12.44
24 BROWN T (31) 7 12.16
24 GOODMAN (47) 7 12.16
26 WIGGINS (59) 6 11.87
27 GONTHIER (62) 5 11.58
28 CAMP (24) 4 11.28
28 HANGARTNER (50) 4 11.28
30 CORNELL (1) 3 10.97
31 BERRINGTON (4) 2 10.66
31 ATKINSON (9) 2 10.66
31 MCMILLAN (29) 2 10.66
34 HARRIS (28) 1 10.33
35 BRUCKER (57) 0 10.00
35 HALL (60) 0 10.00
37 TEMPLE (15) -1 9.67
38 DOECKE (6) -2 9.34
38 TIBBLE (43) -2 9.34
38 BAKER (58) -2 9.34
41 JOEL (2) -3 9.03
42 WILSON R (11) -4 8.72
42 STEPHENS (70) -4 8.72
44 NEELS (45) -5 8.42
45 ANDERSON (69) -6 8.13
46 HAMILTON (35) -7 7.84
46 LULU (53) -7 7.84
48 GUMBY (7) -8 7.56
48 D'ARCY (21) -8 7.56
50 JACOB (5) -12 6.52
51 TAYLOR (30) -14 6.04
52 LAWLESS (68) -17 5.36
53 WINTERS (42) -18 5.15
53 MCCARTHY (55) -18 5.15
55 ROBB (49) -20 4.74
56 WEN (19) -24 3.97
56 MULLEY (22) -24 3.97
56 TRUSCOTT (40) -24 3.97
59 BOYD (38) -25 3.79
60 MCALISTER (12) -26 3.62
60 GREEN (23) -26 3.62
60 RAMSEY (66) -26 3.62
63 MCRAE (56) -31 2.81
64 ELLAWAY (37) -34 2.37
65 GORDON (44) -35 2.23
66 PARKES (34) -41 1.47
67 CARR (54) -42 1.35
68 PURVES (52) -47 0.82
69 MCALLISTER (64) -48 0.72
70 MCARTHUR (67) -61 0.00

Click a team for its boards against each team it played.