Pair 21
NZ Open Teams Qualifying - Match 5 · Sunday, 09 November 2025 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 10 | 3NT N | 9 | -400 | -7.0 |
| Board 2 | Pair 10 | 3NT N | 6 | +300 | 8.0 |
| Board 3 | Pair 10 | 3♦ N | 6 | +150 | 0.0 |
| Board 4 | Pair 10 | 4♥ N | 10 | -620 | -11.0 |
| Board 5 | Pair 10 | 3NT E | 9 | +400 | 0.0 |
| Board 6 | Pair 10 | 3NT E | 9 | +600 | 0.0 |
| Board 7 | Pair 10 | 4♠ S | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 8 | Pair 10 | 4♠ W | 8 | -100 | 0.0 |
| Board 9 | Pair 10 | 2♣ S | 9 | -110 | -6.0 |
| Board 10 | Pair 10 | 2♠ W | 8 | +110 | 0.0 |
| Board 11 | Pair 10 | 3♣X N | 7 | +300 | 6.0 |
| Board 12 | Pair 10 | 4♥ N | 10 | -620 | 1.0 |
| Board 13 | Pair 10 | 2♥ N | 8 | -110 | 1.0 |
| Board 14 | Pair 10 | 3NT S | 12 | -490 | 0.0 |

