NZ Open Teams Qualifying - Match 7
Sunday, 09 November 2025 · 70 tables · NZ Open Teams Qualifying
| Place | Team | Imps | VPs |
|---|---|---|---|
| 1 | HANGARTNER (50) | 80 | 20.00 |
| 2 | WARE (3) | 70 | 20.00 |
| 3 | MIAO (10) | 62 | 20.00 |
| 4 | MCMILLAN (29) | 60 | 20.00 |
| 5 | CORNELL (1) | 58 | 20.00 |
| 6 | JACOB (5) | 52 | 19.65 |
| 6 | ROBB (49) | 52 | 19.65 |
| 8 | ATKINSON (9) | 44 | 18.87 |
| 9 | GREEN (23) | 42 | 18.65 |
| 10 | WILSON R (11) | 38 | 18.17 |
| 11 | CARR (54) | 37 | 18.04 |
| 12 | SKOROPADA (16) | 34 | 17.63 |
| 13 | JOEL (2) | 29 | 16.88 |
| 14 | HENSMAN (51) | 28 | 16.72 |
| 15 | BERRINGTON (4) | 27 | 16.55 |
| 16 | SOLOMON (25) | 26 | 16.38 |
| 16 | BAKER (58) | 26 | 16.38 |
| 18 | NEELS (45) | 22 | 15.66 |
| 19 | TERRY (48) | 21 | 15.46 |
| 20 | WINTERS (42) | 20 | 15.26 |
| 21 | HALL (60) | 18 | 14.85 |
| 22 | D'ARCY (21) | 16 | 14.42 |
| 22 | MCCARTHY (55) | 16 | 14.42 |
| 24 | BOYD (38) | 13 | 13.72 |
| 24 | LAWLESS (68) | 13 | 13.72 |
| 26 | DOECKE (6) | 12 | 13.48 |
| 26 | MULLEY (22) | 12 | 13.48 |
| 28 | YULE (18) | 11 | 13.23 |
| 28 | WEN (19) | 11 | 13.23 |
| 30 | HARRIS (28) | 9 | 12.71 |
| 31 | DAVIES (13) | 7 | 12.16 |
| 32 | TAYLOR (30) | 6 | 11.87 |
| 32 | TRUSCOTT (40) | 6 | 11.87 |
| 34 | MORRIS (39) | 5 | 11.58 |
| 35 | MCRAE (56) | 3 | 10.97 |
| 36 | GONTHIER (62) | -3 | 9.03 |
| 37 | TIBBLE (43) | -5 | 8.42 |
| 38 | MCALISTER (12) | -6 | 8.13 |
| 38 | HAMILTON (35) | -6 | 8.13 |
| 40 | BROWN H (26) | -7 | 7.84 |
| 41 | GRANT (20) | -9 | 7.29 |
| 42 | GUMBY (7) | -11 | 6.77 |
| 42 | PARKES (34) | -11 | 6.77 |
| 44 | FRASER-HOSKIN (8) | -12 | 6.52 |
| 44 | NEWTON (41) | -12 | 6.52 |
| 46 | HANNAH-BROWN (63) | -13 | 6.28 |
| 46 | MCALLISTER (64) | -13 | 6.28 |
| 48 | RANKIN (14) | -16 | 5.58 |
| 48 | RAMSEY (66) | -16 | 5.58 |
| 50 | WILSON K (65) | -18 | 5.15 |
| 51 | WIGGINS (59) | -20 | 4.74 |
| 52 | ELLAWAY (37) | -21 | 4.54 |
| 53 | DUDLEY (27) | -22 | 4.34 |
| 54 | BOLLAND (46) | -26 | 3.62 |
| 54 | BRUCKER (57) | -26 | 3.62 |
| 56 | GOODMAN (47) | -27 | 3.45 |
| 57 | BROWN T (31) | -28 | 3.28 |
| 58 | TEMPLE (15) | -29 | 3.12 |
| 59 | CAMP (24) | -34 | 2.37 |
| 60 | ANDERSON (69) | -37 | 1.96 |
| 61 | GORDON (44) | -38 | 1.83 |
| 62 | WILCOX (32) | -42 | 1.35 |
| 63 | GRAY (36) | -44 | 1.13 |
| 64 | BARTOLI (33) | -52 | 0.35 |
| 64 | MCARTHUR (67) | -52 | 0.35 |
| 66 | ZHENG (17) | -58 | 0.00 |
| 67 | STEPHENS (70) | -60 | 0.00 |
| 68 | LULU (53) | -62 | 0.00 |
| 69 | LEE (61) | -70 | 0.00 |
| 70 | PURVES (52) | -80 | 0.00 |
Click a team for its boards against each team it played.

