← Back to Results

NZ Open Teams Qualifying - Match 8

Sunday, 09 November 2025  ·  70 tables  ·  NZ Open Teams Qualifying

Place Team Imps VPs
1 NEWTON (41) 68 20.00
2 GRANT (20) 52 19.65
3 BOLLAND (46) 38 18.17
4 TERRY (48) 36 17.91
5 WILCOX (32) 35 17.77
6 BOYD (38) 34 17.63
6 WIGGINS (59) 34 17.63
8 DAVIES (13) 31 17.19
8 ELLAWAY (37) 31 17.19
10 BERRINGTON (4) 30 17.04
10 GUMBY (7) 30 17.04
12 JOEL (2) 25 16.21
13 SKOROPADA (16) 22 15.66
14 MIAO (10) 19 15.06
15 TAYLOR (30) 18 14.85
16 RANKIN (14) 14 13.96
16 BRUCKER (57) 14 13.96
16 RAMSEY (66) 14 13.96
19 FRASER-HOSKIN (8) 12 13.48
20 PARKES (34) 11 13.23
21 D'ARCY (21) 8 12.44
21 MCALLISTER (64) 8 12.44
23 CORNELL (1) 7 12.16
23 TEMPLE (15) 7 12.16
23 HARRIS (28) 7 12.16
26 LULU (53) 6 11.87
26 LEE (61) 6 11.87
26 WILSON K (65) 6 11.87
29 PURVES (52) 5 11.58
30 MCMILLAN (29) 4 11.28
30 MCCARTHY (55) 4 11.28
30 HANNAH-BROWN (63) 4 11.28
33 DUDLEY (27) 2 10.66
34 HANGARTNER (50) 1 10.33
35 CAMP (24) 0 10.00
35 BROWN T (31) 0 10.00
37 ATKINSON (9) -1 9.67
38 TIBBLE (43) -2 9.34
39 HENSMAN (51) -4 8.72
39 LAWLESS (68) -4 8.72
39 STEPHENS (70) -4 8.72
42 NEELS (45) -5 8.42
43 WEN (19) -6 8.13
43 WINTERS (42) -6 8.13
43 BAKER (58) -6 8.13
46 DOECKE (6) -7 7.84
46 WILSON R (11) -7 7.84
46 BROWN H (26) -7 7.84
49 TRUSCOTT (40) -8 7.56
49 GORDON (44) -8 7.56
51 MCALISTER (12) -11 6.77
52 GREEN (23) -12 6.52
53 HAMILTON (35) -14 6.04
53 MORRIS (39) -14 6.04
53 ANDERSON (69) -14 6.04
56 MCRAE (56) -18 5.15
57 MULLEY (22) -19 4.94
58 SOLOMON (25) -22 4.34
59 JACOB (5) -25 3.79
60 ZHENG (17) -30 2.96
60 YULE (18) -30 2.96
62 WARE (3) -31 2.81
62 CARR (54) -31 2.81
64 GRAY (36) -34 2.37
64 MCARTHUR (67) -34 2.37
66 HALL (60) -35 2.23
67 GONTHIER (62) -36 2.09
68 ROBB (49) -38 1.83
69 GOODMAN (47) -52 0.35
70 BARTOLI (33) -68 0.00

Click a team for its boards against each team it played.