Pair 14
NZ Open Teams Qualifying - Match 8 · Sunday, 09 November 2025 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 39 | 3♥ E | 9 | -140 | 1.0 |
| Board 16 | Pair 39 | 3NT N | 10 | +430 | 8.0 |
| Board 17 | Pair 39 | 3NT S | 7 | -100 | -11.0 |
| Board 18 | Pair 39 | 4♥ N | 11 | +650 | 1.0 |
| Board 19 | Pair 39 | 3♦ E | 6 | +300 | 10.0 |
| Board 20 | Pair 39 | 4♠ W | 10 | -620 | 0.0 |
| Board 21 | Pair 39 | 3NT E | 8 | +50 | 10.0 |
| Board 22 | Pair 39 | 4♠ N | 11 | +450 | 12.0 |
| Board 23 | Pair 39 | 6NT W | 12 | -1440 | -13.0 |
| Board 24 | Pair 39 | 4♥ N | 11 | +450 | 12.0 |
| Board 25 | Pair 39 | 2♠ N | 8 | +110 | -9.0 |
| Board 26 | Pair 39 | 3NT N | 8 | -100 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 39 | 2NT E | 9 | -150 | -1.0 |
| Board 28 | Pair 39 | 1NT W | 7 | -90 | -6.0 |

