Open Swiss Pairs (October 2022)

Results after 9 of 9 matches
Place Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
North-South
1= LES GOULD / GARY DUNCAN (65) 81.86 115.59 6-0-3
2= ALICE YOUNG / GEORGE SUN (97) 51.33 110.57 5-0-1
3= SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON (91) 49.83 110.18 4-0-2
4= ANNE SOMERVILLE / KEVIN SKOROPADA (15) 46.46 106.01 6-0-3
5= STEPHEN BURGESS / HUGH GROSVENOR (25) 61.29 105.35 5-0-4
6= MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN (63) 41.71 104.31 6-0-3
7= GEORGE MASTERS / TONY HACKING (5) 41.77 104.27 7-0-2
8= BRUCE INGLIS / ALAN CURRIE (47) 43.41 103.53 5-0-4
9= JUNE LEI / JETER LIU (11) 43.66 102.81 4-1-4
10= GARY CHEN / JOHN WANG (1) 41.41 102.54 6-0-3
11= PAUL COLLINS / SUE O'BRIEN (41) 27.69 100.33 5-0-4
12= ANTHONY KER / ALAN GRANT (89) 16.87 99.90 4-0-2
13= JAKE ANDREW / FRANCES LYONS (83) 29.84 99.73 6-0-3
14= JEREMY FRASER-HOSKIN / JACK JAMES (99) 27.20 98.44 3-0-3
15= HARRY SHEPHERD / ANDREW PURVES (39) 27.54 98.17 6-0-3
16= LYNETTE MORGAN / IAN BOND (37) 7.71 97.16 5-0-4
17= MICHAEL NEELS / ELLA GRAY (33) 16.43 96.05 5-0-4
18= JOHN BUCKLETON / MIKE DUNN (71) 14.14 94.34 4-0-5
19= RACHELLE PELKMAN / MURRAY WOOD (87) 2.20 94.08 3-0-3
20= PAUL HANGARTNER / MARK HANGARTNER (67) 3.35 92.75 6-0-3
21= CAROLYN BLACK / FUXIA WEN (101) -5.59 92.64 2-0-3
22= SHIRLEY NEWTON / JENNY WILKINSON (19) 5.77 92.09 5-0-4
23= STEVE GRAY / LINDSEY GUY (17) 7.67 91.19 4-0-5
24= FRANCES SHEEHY / PHILLIP HENSMAN (45) 5.62 90.79 4-0-5
25= PETER VAN LEEUWEN / JENNY CARR (73) -0.95 90.64 5-0-4
26= ANDREW BRAITHWAITE / JONATHAN WESTOBY (27) 12.23 90.44 3-0-6
27= MARILYN JACKSON / SANDY BUZZARD (49) -0.42 90.16 5-0-4
28= DOUGLAS RUSSELL / PAMELA MARSLAND (21) 0.09 90.14 5-0-4
29= ALLAN MORRIS / BEVERLEY MORRIS (85) -4.43 89.80 5-0-4
30= COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT (13) -2.04 89.70 5-0-4
31= ELEANOR MOREL / DAVID MOREL (69) -5.74 88.92 5-0-4
32= SETSUKO LICHTNECKER / PEER BACH (9) -11.81 86.50 4-0-5
33= LINDA CARTNER / PAULA BOUGHEY (23) -19.65 86.01 5-0-4
34= JENNY DELANY / SUSAN LAURENSON (75) -21.41 85.24 5-0-4
35= ANNA KALMA / RICHARD SOLOMON (3) -13.33 85.08 4-0-5
36= ALAN HAMILTON / JUNE GLENN (61) -23.74 84.11 5-0-4
37= MICHAEL CURRY / CHRISTINE GIBBONS (7) -20.08 83.20 3-0-6
38= SUSAN ROWE / CAROL DE LUCA (43) -23.48 82.93 4-0-5
39= ANNE M MCGREGOR / ERNIE SUTTON (57) -21.72 82.08 3-0-6
40= MAX MORRISON / JANE LENNON (95) -35.29 81.84 1-0-5
41= LEE WALTERS / PATSY WALTERS (29) -28.07 81.76 3-0-6
42= JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (31) -33.06 80.68 5-0-4
43= REBECCA OSBORNE / JANA BOTT (59) -28.52 80.34 4-0-5
44= JOHN KHOURI / PETER HENSMAN (77) -33.14 80.26 5-0-4
45= CANDICE SMITH / KINGA HAJMASI (93) -37.16 79.96 2-0-4
46= ALAN DICK / HEINI LUX (53) -32.95 79.86 4-0-5
47= CHRIS HENRY / TONY OBERDRIES (35) -32.74 78.38 4-0-5
48= KEN CARMICHAEL / TERESA KINGSFORD (79) -60.26 74.31 3-0-6
49= CHRIS BOLLAND / LUKE KELLY (55) -44.69 74.20 1-0-8
50= CHARLOTTE GLASS / TYREL GLASS (81) -54.29 74.00 5-0-4
51= RICHARD STUART / JOHN O'CONNOR (51) -112.52 61.02 3-0-6
East-West
1= TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER (98) 99.21 125.97 6-0-0
2= STEPHEN FISCHER / DENIS HUMPHRIES (62) 100.14 117.37 7-0-2
3= MATTHEW VADAS / MICHAEL WHIBLEY (92) 65.54 116.69 6-0-0
4= DEAN SOLE / BILL HUMPHREY (26) 80.33 116.27 8-0-1
5= MOSS WYLIE / FRASER REW (6) 79.02 115.21 5-0-4
6= JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE (30) 67.95 112.30 6-0-3
7= IAN BERRINGTON / GRAEME TUFFNELL (16) 59.75 109.67 6-1-2
8= MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY (2) 51.28 107.92 7-0-2
9= DANIEL SKIPPER / LEON MEIER (102) 37.76 107.36 3-0-2
10= TONY FITZGERALD / LES FRATER (76) 35.04 104.05 7-0-2
11= ADRIENNE KELLY / ANNE-MARIE RUSSELL (52) 39.94 103.43 6-0-3
12= RUSSELL DIVE / RUSSELL WILSON (100) 24.72 102.98 4-0-2
13= KEVIN HU / JERRY CHEN (68) 46.45 102.50 6-0-3
14= JIM WALLIS / NICOLETTA BARTOLI (80) 31.42 101.26 6-0-3
15= TANIA LLOYD / ROSE DON (42) 37.16 100.74 5-0-4
16= PETER RAMSEY / ANDREW MICHL (94) 14.18 99.05 3-0-3
17= YUZHONG CHEN / JAMES YANG (88) 28.61 98.97 2-0-4
18= ALISTER STUCK / ANDREW TARBUTT (4) 26.82 98.69 6-0-3
19= DAVID O'SHAUGHNESSY / LYNETTE O'SHAUGHNESSY (38) 23.05 97.88 5-0-4
20= JAN ALABASTER / PAMELA LIVINGSTON (90) 8.18 97.36 4-0-2
21= GREG BUZZARD / PAUL TOMLINSON (28) 17.32 94.81 4-0-5
22= OWEN CAMP / ANISIA SHAMI (24) -2.11 91.85 6-0-3
23= PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN (10) 6.78 91.81 4-0-5
24= GRANT COWEN / WAYNE SMITH (84) -16.08 91.13 6-0-3
25= KAREN HARRIS / CHERIE BARTON (40) 1.11 90.24 5-0-4
26= STEPH JACOB / TOM JACOB (96) -11.63 90.19 3-0-3
27= KATE TERRY / CHRISTINE WILSON (12) 14.63 89.97 4-0-5
28= DIANA MCALISTER / HUGH MCALISTER (8) 2.61 89.82 5-0-4
29= BRIAN CLEAVER / PAVLA FENWICK (18) 3.15 89.17 3-0-6
30= NAOMI HANNAH-BROWN / PRISCILLA BLOY (60) -1.74 88.87 4-0-5
31= TIMOTHY HEALY / HELEN HEALY (34) -0.40 87.64 3-0-6
32= MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX (50) -12.66 85.43 4-0-5
33= PAM TIBBLE / SUE SOUTHEN (32) -14.34 85.20 5-0-4
34= MINDY WU / DEBBIE MCLEOD (14) -16.67 84.92 5-0-4
35= JAMIE THOMPSON / LAKSHMI SUNDERASAN (20) -13.63 84.12 3-0-6
36= BILL MECCHIA / MAX ROBB (54) -40.37 80.87 4-0-5
37= CLAIRE MCALLISTER / JULIE SHERIDAN (48) -26.84 80.28 3-0-6
38= SUE BROWN / BOB BROWN (58) -17.08 79.64 3-0-6
39= MICHELLE ENGLAND / PHILIP BEALE (46) -28.87 79.46 3-0-6
40= TANIA BROWN / NEIL RUDDELL (22) -39.98 75.53 2-0-7
41= ALISON BEER / MARIE MILSUM (64) -51.79 74.39 4-0-5
42= KAYE WILSON / WYN JONES (70) -46.98 74.04 4-0-5
43= VIRGINIA WARREN / MARSHA WOODBURY (86) -52.48 72.46 3-0-6
44= DUNCAN BADLEY / CHRIS MARSHALL (66) -54.28 72.29 3-0-6
45= IAN SOUTHEN / KEES DE VOCHT (74) -53.50 70.62 1-0-8
46= TONI BARDON / WENDY MCENTEGART (82) -82.86 66.80 4-0-5
47= TONY WINTERS / DEBBIE COOPER (36) -70.51 65.14 1-0-8
48= PAM HANCOX / PHIL MERCHANT (72) -80.71 64.76 1-0-8
49= RHONDDA SWEETMAN / JILL CHURCH (78) -73.13 64.36 0-0-9
50= JULIA WATSON / PETER WATSON (44) -100.11 62.47 3-0-6
51= LORRAINE INGLIS / JUDY PLIMMER (56) -93.44 57.42 0-0-9

Click a pair for all its matches.