Open Swiss Pairs (October 2022)

Results after 9 of 9 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
North-South
1= LES GOULD / GARY DUNCAN (65) -21 -17 33 -0 35 23 4 13 14 81.86 115.59 6-0-3
2= ALICE YOUNG / GEORGE SUN (97) 12 24 2 3 17 -6 51.33 110.57 5-0-1
3= SAMUEL COUTTS / BRAD JOHNSTON (91) -0 17 -6 12 6 21 49.83 110.18 4-0-2
4= ANNE SOMERVILLE / KEVIN SKOROPADA (15) 26 -2 3 15 16 -3 13 -25 3 46.46 106.01 6-0-3
5= STEPHEN BURGESS / HUGH GROSVENOR (25) 45 6 9 -7 -8 -8 17 14 -7 61.29 105.35 5-0-4
6= MURRAY PHILLIPS / MURRAY MCMILLAN (63) -3 15 -17 -6 13 1 10 4 26 41.71 104.31 6-0-3
7= GEORGE MASTERS / TONY HACKING (5) 3 16 9 2 14 22 -17 -7 0 41.77 104.27 7-0-2
8= BRUCE INGLIS / ALAN CURRIE (47) 5 19 9 -2 28 14 -7 -7 -16 43.41 103.53 5-0-4
9= JUNE LEI / JETER LIU (11) -4 34 -2 -0 13 -5 -10 14 2 43.66 102.81 4-1-4
10= GARY CHEN / JOHN WANG (1) 1 -4 -10 3 -18 4 34 21 11 41.41 102.54 6-0-3
11= PAUL COLLINS / SUE O'BRIEN (41) 8 15 15 -5 14 -3 -19 -4 7 27.69 100.33 5-0-4
12= ANTHONY KER / ALAN GRANT (89) -26 16 7 20 -16 16 16.87 99.90 4-0-2
13= JAKE ANDREW / FRANCES LYONS (83) 15 5 -15 14 21 3 1 -13 -1 29.84 99.73 6-0-3
14= JEREMY FRASER-HOSKIN / JACK JAMES (99) -30 16 -4 13 45 -13 27.20 98.44 3-0-3
15= HARRY SHEPHERD / ANDREW PURVES (39) 30 1 10 -11 -13 -10 15 1 5 27.54 98.17 6-0-3
16= LYNETTE MORGAN / IAN BOND (37) 18 12 -2 20 -44 5 6 -4 -4 7.71 97.16 5-0-4
17= MICHAEL NEELS / ELLA GRAY (33) 14 -4 8 17 -17 -7 21 -24 8 16.43 96.05 5-0-4
18= JOHN BUCKLETON / MIKE DUNN (71) 19 -9 7 -1 -7 -15 -2 16 6 14.14 94.34 4-0-5
19= RACHELLE PELKMAN / MURRAY WOOD (87) -13 12 7 -10 13 -7 2.20 94.08 3-0-3
20= PAUL HANGARTNER / MARK HANGARTNER (67) -29 -10 9 6 17 1 -3 2 11 3.35 92.75 6-0-3
21= CAROLYN BLACK / FUXIA WEN (101) 20 15 -13 -21 -6 -5.59 92.64 2-0-3
22= SHIRLEY NEWTON / JENNY WILKINSON (19) -16 5 13 10 6 -21 -9 -8 27 5.77 92.09 5-0-4
23= STEVE GRAY / LINDSEY GUY (17) -13 0 -1 19 7 21 -2 -13 -11 7.67 91.19 4-0-5
24= FRANCES SHEEHY / PHILLIP HENSMAN (45) -13 -14 -2 20 12 -5 7 -6 5 5.62 90.79 4-0-5
25= PETER VAN LEEUWEN / JENNY CARR (73) -12 16 -23 15 -2 4 4 -6 4 -0.95 90.64 5-0-4
26= ANDREW BRAITHWAITE / JONATHAN WESTOBY (27) 51 -14 17 -8 -44 23 -1 -5 -7 12.23 90.44 3-0-6
27= MARILYN JACKSON / SANDY BUZZARD (49) -29 -5 -5 13 -14 1 0 16 22 -0.42 90.16 5-0-4
28= DOUGLAS RUSSELL / PAMELA MARSLAND (21) 8 4 -3 -13 -4 -17 8 16 1 0.09 90.14 5-0-4
29= ALLAN MORRIS / BEVERLEY MORRIS (85) 16 -0 5 -18 -24 1 1 -2 18 -4.43 89.80 5-0-4
30= COLIN CARRYER / SANDRA CALVERT (13) 5 -3 -4 -1 13 2 -21 5 1 -2.04 89.70 5-0-4
31= ELEANOR MOREL / DAVID MOREL (69) -22 -6 -14 10 10 6 -12 7 16 -5.74 88.92 5-0-4
32= SETSUKO LICHTNECKER / PEER BACH (9) -21 11 -5 18 -15 -10 4 11 -4 -11.81 86.50 4-0-5
33= LINDA CARTNER / PAULA BOUGHEY (23) -9 7 -21 15 1 11 -3 14 -34 -19.65 86.01 5-0-4
34= JENNY DELANY / SUSAN LAURENSON (75) -9 1 -30 9 15 -1 12 4 -21 -21.41 85.24 5-0-4
35= ANNA KALMA / RICHARD SOLOMON (3) 27 21 -20 -4 -18 -30 -11 2 19 -13.33 85.08 4-0-5
36= ALAN HAMILTON / JUNE GLENN (61) -3 -11 10 -37 5 19 3 -12 1 -23.74 84.11 5-0-4
37= MICHAEL CURRY / CHRISTINE GIBBONS (7) -9 8 10 0 -1 -3 -6 -14 -4 -20.08 83.20 3-0-6
38= SUSAN ROWE / CAROL DE LUCA (43) 10 -7 -14 -21 6 1 -4 -0 7 -23.48 82.93 4-0-5
39= ANNE M MCGREGOR / ERNIE SUTTON (57) 8 -32 40 -5 -1 10 -3 -6 -32 -21.72 82.08 3-0-6
40= MAX MORRISON / JANE LENNON (95) -9 -1 6 -3 -20 -7 -35.29 81.84 1-0-5
41= LEE WALTERS / PATSY WALTERS (29) -1 14 -16 16 -8 -24 -13 -5 11 -28.07 81.76 3-0-6
42= JOAN WALDVOGEL / JOAN MCCARTHY (31) 21 -29 12 5 -30 3 -1 1 -16 -33.06 80.68 5-0-4
43= REBECCA OSBORNE / JANA BOTT (59) 27 -13 -20 11 -13 -24 5 -6 5 -28.52 80.34 4-0-5
44= JOHN KHOURI / PETER HENSMAN (77) -25 8 3 6 9 17 -10 -23 -18 -33.14 80.26 5-0-4
45= CANDICE SMITH / KINGA HAJMASI (93) -15 3 19 -16 -14 -14 -37.16 79.96 2-0-4
46= ALAN DICK / HEINI LUX (53) -13 16 7 3 -28 -13 -1 2 -5 -32.95 79.86 4-0-5
47= CHRIS HENRY / TONY OBERDRIES (35) -3 -12 -13 -19 13 3 1 -11 7 -32.74 78.38 4-0-5
48= KEN CARMICHAEL / TERESA KINGSFORD (79) -44 -5 7 -5 22 -17 -8 7 -16 -60.26 74.31 3-0-6
49= CHRIS BOLLAND / LUKE KELLY (55) -5 -9 4 -5 -6 -14 -5 -0 -4 -44.69 74.20 1-0-8
50= CHARLOTTE GLASS / TYREL GLASS (81) -19 -26 15 1 -31 13 -18 9 0 -54.29 74.00 5-0-4
51= RICHARD STUART / JOHN O'CONNOR (51) -33 -1 -16 3 -48 -23 12 14 -20 -112.52 61.02 3-0-6
East-West
1= TIMOTHY SCHUMACHER / DAVID SKIPPER (98) 30 17 3 17 25 6 99.21 125.97 6-0-0
2= STEPHEN FISCHER / DENIS HUMPHRIES (62) 21 29 20 7 44 3 7 -17 -14 100.14 117.37 7-0-2
3= MATTHEW VADAS / MICHAEL WHIBLEY (92) 0 1 15 10 24 16 65.54 116.69 6-0-0
4= DEAN SOLE / BILL HUMPHREY (26) 22 2 -9 5 28 5 13 7 7 80.33 116.27 8-0-1
5= MOSS WYLIE / FRASER REW (6) 33 -6 -3 18 13 -2 19 7 -0 79.02 115.21 5-0-4
6= JOHN KRUINIGER / FIONA TEMPLE (30) 9 -4 23 -20 24 21 -13 16 13 67.95 112.30 6-0-3
7= IAN BERRINGTON / GRAEME TUFFNELL (16) 13 -5 17 0 7 6 2 21 -3 59.75 109.67 6-1-2
8= MICHAEL JOHNSTONE / PAULA GREGORY (2) 21 9 2 8 -14 10 -1 13 4 51.28 107.92 7-0-2
9= DANIEL SKIPPER / LEON MEIER (102) 6 -5 3 -1 34 37.76 107.36 3-0-2
10= TONY FITZGERALD / LES FRATER (76) 13 7 15 11 8 -22 -6 4 7 35.04 104.05 7-0-2
11= ADRIENNE KELLY / ANNE-MARIE RUSSELL (52) 9 -19 21 13 8 8 -4 4 -2 39.94 103.43 6-0-3
12= RUSSELL DIVE / RUSSELL WILSON (100) 26 -28 24 10 13 -21 24.72 102.98 4-0-2
13= KEVIN HU / JERRY CHEN (68) 3 -14 30 1 30 -15 -12 23 1 46.45 102.50 6-0-3
14= JIM WALLIS / NICOLETTA BARTOLI (80) -1 11 16 -15 15 7 -17 5 11 31.42 101.26 6-0-3
15= TANIA LLOYD / ROSE DON (42) 25 -21 -7 -11 -16 17 12 6 32 37.16 100.74 5-0-4
16= PETER RAMSEY / ANDREW MICHL (94) 13 18 -3 10 -13 -11 14.18 99.05 3-0-3
17= YUZHONG CHEN / JAMES YANG (88) 15 44 -14 -3 -6 -7 28.61 98.97 2-0-4
18= ALISTER STUCK / ANDREW TARBUTT (4) -10 -0 5 0 18 -17 3 6 21 26.82 98.69 6-0-3
19= DAVID O'SHAUGHNESSY / LYNETTE O'SHAUGHNESSY (38) -19 17 -10 19 13 -2 3 -4 6 23.05 97.88 5-0-4
20= JAN ALABASTER / PAMELA LIVINGSTON (90) 9 -6 3 1 6 -5 8.18 97.36 4-0-2
21= GREG BUZZARD / PAUL TOMLINSON (28) 29 13 -10 -2 -21 -10 -4 14 7 17.32 94.81 4-0-5
22= OWEN CAMP / ANISIA SHAMI (24) -27 10 1 -18 14 13 9 -21 18 -2.11 91.85 6-0-3
23= PATRICK D'ARCY / GRAEME NORMAN (10) 3 12 -5 -0 -17 -1 2 20 -8 6.78 91.81 4-0-5
24= GRANT COWEN / WAYNE SMITH (84) -51 5 2 21 1 30 16 -14 -26 -16.08 91.13 6-0-3
25= KAREN HARRIS / CHERIE BARTON (40) 3 4 20 4 -13 -7 -21 -5 16 1.11 90.24 5-0-4
26= STEPH JACOB / TOM JACOB (96) -12 -13 1 1 12 -1 -11.63 90.19 3-0-3
27= KATE TERRY / CHRISTINE WILSON (12) 44 14 -9 2 -14 -21 -10 14 -6 14.63 89.97 4-0-5
28= DIANA MCALISTER / HUGH MCALISTER (8) 12 32 2 5 -16 -23 21 -14 -16 2.61 89.82 5-0-4
29= BRIAN CLEAVER / PAVLA FENWICK (18) -5 -8 -10 -6 31 -4 -7 8 4 3.15 89.17 3-0-6
30= NAOMI HANNAH-BROWN / PRISCILLA BLOY (60) -18 26 -8 6 2 -7 -15 -1 14 -1.74 88.87 4-0-5
31= TIMOTHY HEALY / HELEN HEALY (34) 19 -12 -7 37 -24 -1 3 -13 -1 -0.40 87.64 3-0-6
32= MICHAEL WILCOX / LIZ WILCOX (50) 16 0 -17 1 4 -6 -3 -4 -4 -12.66 85.43 4-0-5
33= PAM TIBBLE / SUE SOUTHEN (32) 5 3 3 -3 -7 -19 13 -14 4 -14.34 85.20 5-0-4
34= MINDY WU / DEBBIE MCLEOD (14) 13 4 -9 -14 -1 -23 4 2 7 -16.67 84.92 5-0-4
35= JAMIE THOMPSON / LAKSHMI SUNDERASAN (20) 29 -1 -15 -5 1 4 -20 -2 -5 -13.63 84.12 3-0-6
36= BILL MECCHIA / MAX ROBB (54) 9 -15 10 -10 -3 17 6 -45 -11 -40.37 80.87 4-0-5
37= CLAIRE MCALLISTER / JULIE SHERIDAN (48) -5 9 14 -17 -12 -11 -4 -7 5 -26.84 80.28 3-0-6
38= SUE BROWN / BOB BROWN (58) -27 -8 -15 -20 48 -6 8 6 -1 -17.08 79.64 3-0-6
39= MICHELLE ENGLAND / PHILIP BEALE (46) 1 -15 -3 -3 -17 -1 -8 0 16 -28.87 79.46 3-0-6
40= TANIA BROWN / NEIL RUDDELL (22) -8 -16 16 -6 -13 10 -1 -16 -7 -39.98 75.53 2-0-7
41= ALISON BEER / MARIE MILSUM (64) -14 14 4 -16 -35 -1 1 11 -16 -51.79 74.39 4-0-5
42= KAYE WILSON / WYN JONES (70) 4 -16 -13 5 -20 14 11 -16 -18 -46.98 74.04 4-0-5
43= VIRGINIA WARREN / MARSHA WOODBURY (86) -16 -5 14 5 -9 5 -13 -11 -22 -52.48 72.46 3-0-6
44= DUNCAN BADLEY / CHRIS MARSHALL (66) -26 6 13 -15 -16 24 -12 -2 -27 -54.28 72.29 3-0-6
45= IAN SOUTHEN / KEES DE VOCHT (74) -8 -1 -12 -15 -10 -19 -0 -9 20 -53.50 70.62 1-0-8
46= TONI BARDON / WENDY MCENTEGART (82) -30 5 -40 -10 -22 23 5 5 -19 -82.86 66.80 4-0-5
47= TONY WINTERS / DEBBIE COOPER (36) -15 -16 -7 -9 -6 -3 -5 -14 4 -70.51 65.14 1-0-8
48= PAM HANCOX / PHIL MERCHANT (72) -3 -34 -33 -3 -13 -1 18 -7 -5 -80.71 64.76 1-0-8
49= RHONDDA SWEETMAN / JILL CHURCH (78) -8 -7 -4 -19 -15 -4 -1 -16 -0 -73.13 64.36 0-0-9
50= JULIA WATSON / PETER WATSON (44) -45 1 5 -1 -12 -3 -34 0 -11 -100.11 62.47 3-0-6
51= LORRAINE INGLIS / JUDY PLIMMER (56) -21 -11 -9 -13 -5 -13 -12 -2 -7 -93.44 57.42 0-0-9

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.