Intermediate Teams (October 2022)

Results after 8 of 8 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 STARR (22) 12.90 14.93 17.71 13.18 18.14 4.42 15.99 12.31 112 109.58 7-0-1
2 HODGE (27) 8.62 11.70 8.62 13.97 18.66 17.56 16.37 7.69 97 103.19 5-0-3
3 PALMER-HALL (20) 5.30 13.97 20.00 17.56 3.63 6.03 16.55 18.41 113 101.45 5-0-3
4 MORRIS (4) 11.38 17.08 17.24 7.39 16.37 15.58 3.63 12.61 81 101.28 6-0-2
5 GYENGE (24) 13.97 18.90 18.28 12.61 1.86 9.29 5.78 19.13 90 99.82 5-0-3
6 CHRISTENSEN (14) 11.38 11.38 18.00 6.82 14.46 13.97 14.22 7.39 66 97.62 6-0-2
7 HAWKINS (11) 6.03 9.64 18.28 18.78 5.54 10.71 13.18 8.62 55 90.78 4-0-4
8 HUDSON (18) 8.95 17.08 12.01 2.44 18.78 2.44 12.31 16.73 42 90.74 5-0-3
9 PETERS (9) 7.99 12.31 2.00 19.34 14.93 8.30 12.61 11.38 36 88.86 5-0-3
10 MULVEY (2) 13.18 5.07 16.18 11.38 10.36 11.70 7.10 13.18 27 88.15 6-0-2
11 IMLACH (17) 11.05 8.62 11.38 18.90 14.46 10.71 4.01 6.82 29 85.95 5-0-3
12 JOHNSON (29) 8.62 3.09 17.40 2.29 6.03 9.64 18.00 20.00 50 85.07 3-0-5
13 CLARKSON (23) 4.42 8.30 20.00 1.22 14.22 15.58 7.39 12.61 24 83.74 4-0-4
14 NEWTON (6) 15.58 8.62 12.61 12.31 5.54 13.18 12.90 1.59 -2 82.33 5-0-3
15 PREEN (15) 10.00 0.00 15.79 17.71 6.82 1.59 13.97 16.18 -14 82.06 4-1-3
16 TUA'I (1) 9.64 20.00 2.76 10.00 5.07 4.42 18.00 11.05 26 80.94 3-1-4
17 JACKSON (21) 10.00 2.92 0.00 14.46 13.18 13.18 18.14 8.95 -16 80.83 4-1-3
18 MCCONDACH (13) 4.85 11.70 13.45 6.29 17.08 18.41 6.82 0.87 -1 79.63 4-0-4
19 DAFFURN (8) 11.05 12.61 7.10 13.71 9.64 6.82 6.82 10.36 -6 78.11 4-0-4
20 NIELD (7) 15.99 7.39 12.90 7.69 13.18 9.29 3.45 7.39 -9 77.28 3-0-5
21 EDDY (30) 12.01 2.92 1.72 5.54 19.92 16.91 7.69 9.64 -3 76.35 3-0-5
22 BUNNELL (10) 8.95 18.66 2.29 6.03 5.78 17.24 13.18 3.27 -10 75.40 3-0-5
23 CHRISTENSEN (25) 6.82 17.08 7.39 1.10 13.97 6.03 6.03 16.55 -19 74.97 3-0-5
24 MASTERS (3) 7.10 2.92 2.60 12.01 2.60 18.14 17.71 3.82 -47 66.90 3-0-5
25 YEOMAN (19) 15.15 11.38 7.99 8.62 1.34 13.97 1.86 0.00 -112 60.31 3-0-5
26 CLARKE (12) 14.70 3.82 3.82 16.73 2.00 2.76 2.29 11.38 -90 58.26 3-0-5
27 GROUNDS-TURNER (26) 10.36 7.39 6.55 3.27 6.82 1.86 7.10 12.61 -90 55.96 2-0-6
28 IRWIN (5) 17.24 12.61 1.72 10.00 1.22 3.09 2.00 7.39 -108 55.27 2-1-5
29 SHANNAHAN (28) 2.76 16.37 0.00 0.66 17.40 10.36 2.00 3.45 -138 53.00 3-0-5
30 BOGUE (16) 4.01 3.63 4.21 7.99 0.08 6.82 12.90 8.62 -129 48.26 1-0-7

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.