← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 2

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 20 Dealer: W    Vul: Both ← Board 19    Board 21 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER Team 38 YOUNG Team 2♠ S 5D 11 200   -10 10
2 KAHLER Team 47 JARVIS Team 3♦ N 4D 10 130   -3 3
3 RHODES Team 85 DEAN Team 3NT N 2H 9 600   0 0
4 HAMILTON Team 52 WALTERS Team 3NT N JS 11 660   0 0
5 DELMONTE Team 48 WINSOR Team 3NT S TH 10 630   1 -1
6 HAYWARD Team 9 HUTTON Team 4♥ S 7D 11 650   0 0
7 BACH Team 23 SKIPPER Team 3NT N JS 11 660   1 -1
8 GEARE Team 28 SOMERVILLE Team 4♠ S 5D 11 650   1 -1
9 HUTTON Team 6 HAYWARD Team 4♠ S TH 11 650   0 0
10 PARKES Team 11 M MCGREGOR Team 4♠ S 5S 11 650   13 -13
11 M MCGREGOR Team 10 PARKES Team 4♠ S AC 9   100 -13 13
12 CLAYTON Team 58 BATCHELOR Team 4♠ S AC 9   100 -6 6
13 GRAY Team 37 KER Team 4♠ S 6C 9   100 -13 13
14 CURRIE Team 36 BOLLAND Team 4♠ S 7D 11 650   9 -9
15 YUKICH Team 76 MOREL Team 3NT N 6C 9 600   10 -10
16 GRANT Team 45 MORRISON Team 4♠ S 2D 12 680   1 -1
17 JONES Team 44 RUSSELL Team 4♠ N 2H 10 620   12 -12
18 HUANG Team 51 HANNAH-BROWN Team 4♠ S 6D 11 650   1 -1
19 YUNFEI Team 50 CLEAVER Team 4♠ S 8D 12 680   2 -2
20 HUMPHREY Team 77 DELANY Team 4♥ S TH 11 650   2 -2
21 NORMAN Team 74 BOUGHEY Team 4♠ S 3D 11 650   2 -2
22 DORMER Team 29 SEBESFI Team 4♠ S 5C 9   100 -8 8
23 SKIPPER Team 7 BACH Team 4♠ S 2C 10 620   -1 1
24 MUNTZ Team 30 G DICK Team 2NT S 3C 9 150   -11 11
25 BEER Team 59 SIMPSON Team 3♠ S 5S 9 140   -11 11
26 MULLEY Team 91 TEMPLE Team 3NT S TH 9 600   12 -12
27 PAWSON Team 69 GLASS Team 3NT S TH 9 600   -2 2
28 SOMERVILLE Team 8 GEARE Team 4♥ S AC 10 620   -1 1
29 SEBESFI Team 22 DORMER Team 1♠ S TH 12 230   8 -8
30 G DICK Team 24 MUNTZ Team 4♠ S 7D 11 650   11 -11
31 A RUSSELL Team 66 BECK Team 4♠ S 5D 11 650   -1 1
32 CHURCH Team 84 LIU Team 3NT N 2H 9 600   -2 2
33 INGLIS Team 41 YANG Team 4♠ S 5D 12 680   11 -11
34 HOPKINS Team 68 GUY Team 3NT N 2H 8   100 -13 13
35 SKOUSGAARD Team 72 BURTON Team 4♠ S 7D 12 680   2 -2
36 BOLLAND Team 14 CURRIE Team 2NT S TH 13 270   -9 9
37 KER Team 13 GRAY Team 4♥ N 5H 12 680   13 -13
38 YOUNG Team 1 TURNER Team 4♠ S 5C 11 650   10 -10
39 STUCK Team 43 CARRYER Team 4♠ S 7D 11 650   13 -13
40 RAGNARSSON Team 81 MOSES Team 4♠ S 7D 11 650   2 -2
41 YANG Team 33 INGLIS Team 2NT N 6H 10 180   -11 11
42 FAN Team 75 FISHER Team 4♠ N 4D 11 650   2 -2
43 CARRYER Team 39 STUCK Team 4♥ S AC 9   100 -13 13
44 RUSSELL Team 17 JONES Team 3NT N 5H 8   100 -12 12
45 MORRISON Team 16 GRANT Team 4♠ S 5S 11 650   -1 1
46 BOTT Team 83 O'SHAUGHNESSY Team 2♠ S 5D 11 200   -10 10
47 JARVIS Team 2 KAHLER Team 3♥ S 2D 12 230   3 -3
48 WINSOR Team 5 DELMONTE Team 3NT S TH 9 600   -1 1
49 PATTERSON Team 79 BUCKLAND Team 3NT N JC 9 600   -2 2
50 CLEAVER Team 19 YUNFEI Team 3NT N 6C 9 600   -2 2
51 HANNAH-BROWN Team 18 HUANG Team 4♠ S 5S 10 620   -1 1
52 WALTERS Team 4 HAMILTON Team 4♠ S TH 11 650   0 0
53 PALMER Team 82 WAKEFIELD Team 3NT S 2C 9 600   12 -12
54 TARBUTT Team 55 GEROMBOUX Team 4♠ S 5S 11 650   2 -2
55 GEROMBOUX Team 54 TARBUTT Team 3NT N 2C 9 600   -2 2
56 FERMOR Team 57 JOHNSTON Team 3NT N JC 10 630   0 0
57 JOHNSTON Team 56 FERMOR Team 4♥ S KC 10 620   0 0
58 BATCHELOR Team 12 CLAYTON Team 2♠ S AC 9 140   6 -6
59 SIMPSON Team 25 BEER Team 4♠ S TH 11 650   11 -11
60 MACDONALD Team 92 DUNCAN Team 4♠ N 4S 11 650   1 -1
61 MINCHIN Team 70 BROOKES Team 4♠ S 5S 10 620   -1 1
62 JANISZ Team 89 DICK Team 4♥ S TD 10 620   -1 1
63 BARTOLI Team 87 ABRAHAM Team 4♠ S AC 9   100 -12 12
64 GROSVENOR Team 65 SHAMI Team 4♥ S JS 11 650   0 0
65 SHAMI Team 64 GROSVENOR Team 4♠ S 5S 11 650   0 0
66 BECK Team 31 A RUSSELL Team 4♠ S TH 12 680   1 -1
67 THIRTLE Team 90 NASH Team 2♠ S 8S 10 170   0 0
68 GUY Team 34 HOPKINS Team 3NT N 2H 12 690   13 -13
69 GLASS Team 27 PAWSON Team 3NT N 3S 11 660   2 -2
70 BROOKES Team 61 MINCHIN Team 3NT N 5H 11 660   1 -1
71 ASHWELL Team 88 MILL Team 3NT S TH 9 600   0 0
72 BURTON Team 35 SKOUSGAARD Team 4♠ S 2D 10 620   -2 2
73 LINDH Team 78 DE LUCA Team 3♠ S 7D 9 140   -2 2
74 BOUGHEY Team 21 NORMAN Team 3NT S 5C 9 600   -2 2
75 FISHER Team 42 FAN Team 3NT S 5S 9 600   -2 2
76 MOREL Team 15 YUKICH Team 2NT S 2C 9 150   -10 10
77 DELANY Team 20 HUMPHREY Team 3NT N JC 9 600   -2 2
78 DE LUCA Team 73 LINDH Team 3♠ S 8D 11 200   2 -2
79 BUCKLAND Team 49 PATTERSON Team 4♠ S 3C 11 650   2 -2
80 ATLEY Team 86 GROVER Team 4♠ S 6S 10 620   1 -1
81 MOSES Team 40 RAGNARSSON Team 3NT N 2H 9 600   -2 2
82 WAKEFIELD Team 53 PALMER Team 4♠ S 5S 9   100 -12 12
83 O'SHAUGHNESSY Team 46 BOTT Team 4♠ S 8D 11 650   10 -10
84 LIU Team 32 CHURCH Team 3NT N JS 11 660   2 -2
85 DEAN Team 3 RHODES Team 3NT S 2C 9 600   0 0
86 GROVER Team 80 ATLEY Team 3NT S 5C 9 600   -1 1
87 ABRAHAM Team 63 BARTOLI Team 4♠ S TH 10 620   12 -12
88 MILL Team 71 ASHWELL Team 3NT N 5C 9 600   0 0
89 DICK Team 62 JANISZ Team 4♠ S TH 11 650   1 -1
90 NASH Team 67 THIRTLE Team 3♠ S TH 10 170   0 0
91 TEMPLE Team 26 MULLEY Team 3NT S 5S 8   100 -12 12
92 DUNCAN Team 60 MACDONALD Team 4♠ N 3H 10 620   -1 1
FREQUENCIES FOR BOARD 20
Contract Result Score Frequency
3NT by NS 12 690 1
4♠ by NS 12 680 5
4♥ by NS 12 680 1
3NT by NS 11 660 5
4♥ by NS 11 650 3
4♠ by NS 11 650 19
4♠ by NS 11 650 2
3NT by NS 10 630 1
3NT by NS 10 630 1
4♠ by NS 10 620 2
4♠ by NS 10 620 6
4♥ by NS 10 620 3
3NT by NS 9 600 9
3NT by NS 9 600 9
2NT by NS 13 270 1
1♠ by NS 12 230 1
3♥ by NS 12 230 1
2♠ by NS 11 200 2
3♠ by NS 11 200 1
2NT by NS 10 180 1
2♠ by NS 10 170 1
3♠ by NS 10 170 1
2NT by NS 9 150 2
3♠ by NS 9 140 2
2♠ by NS 9 140 1
3♦ by NS 10 130 1
4♠ by NS 9 -100 6
3NT by NS 8 -100 2
4♥ by NS 9 -100 1
3NT by NS 8 -100 1

Show alternative format

← Board 19 All Boards Board 21 →