Pair 23
NZ Open Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 7 | 5♣ N | 11 | +600 | 14.0 |
| Board 16 | Pair 7 | 3NT W | 10 | -630 | -15.0 |
| Board 17 | Pair 7 | 4♠ W | 12 | -480 | 8.0 |
| Board 18 | Pair 7 | 3NT N | 11 | +660 | -13.0 |
| Board 19 | Pair 7 | 3♥ S | 9 | +140 | 5.0 |
| Board 20 | Pair 7 | 4♠ S | 10 | +620 | -1.0 |
| Board 21 | Pair 7 | 2♦ E | 8 | -90 | 1.0 |
| Board 22 | Pair 7 | 4♥X W | 10 | -790 | -12.0 |
| Board 23 | Pair 7 | 5♦ E | 8 | +300 | 3.0 |
| Board 24 | Pair 7 | 4♥ E | 10 | -420 | -7.0 |
| Board 25 | Pair 7 | 3♦ N | 9 | +110 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 7 | 4♠ W | 12 | -680 | 0.0 |
| Board 27 | Pair 7 | 3♦ S | 6 | -150 | 1.0 |
| Board 28 | Pair 7 | 3NT E | 7 | +100 | 0.0 |

