Pair 27
NZ Open Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 69 | 3NT N | 9 | -600 | 2.0 |
| Board 16 | Pair 69 | 5♦X E | 9 | -500 | -2.0 |
| Board 17 | Pair 69 | 4♥ E | 11 | +450 | 11.0 |
| Board 18 | Pair 69 | 3NT N | 12 | -690 | -13.0 |
| Board 19 | Pair 69 | 4♣ E | 8 | -200 | 12.0 |
| Board 20 | Pair 69 | 3NT N | 11 | -660 | -2.0 |
| Board 21 | Pair 69 | 2♦ E | 8 | +90 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 69 | 3♥ W | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 23 | Pair 69 | 3♠ S | 8 | +100 | 7.0 |
| Board 24 | Pair 69 | 3♣ W | 9 | +110 | -1.0 |
| Board 25 | Pair 69 | 3NT N | 9 | -400 | -7.0 |
| Board 26 | Pair 69 | 4♠ W | 12 | +680 | -13.0 |
| Board 27 | Pair 69 | 2♠ E | 9 | +140 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 69 | 4♣ E | 9 | -50 | -6.0 |

