Pair 33
NZ Open Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 41 | 4♥ N | 10 | -620 | -1.0 |
| Board 16 | Pair 41 | 3♥ S | 11 | -200 | 6.0 |
| Board 17 | Pair 41 | 4♠ W | 12 | +480 | 11.0 |
| Board 18 | Pair 41 | 3NT N | 11 | -660 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 41 | 4♦ W | 6 | -400 | -6.0 |
| Board 20 | Pair 41 | 2NT N | 10 | -180 | 11.0 |
| Board 21 | Pair 41 | 2♦ E | 8 | +90 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 41 | 4♠X N | 9 | +100 | 7.0 |
| Board 23 | Pair 41 | 4♥ W | 10 | +620 | 13.0 |
| Board 24 | Pair 41 | 4♥ E | 11 | +450 | 6.0 |
| Board 25 | Pair 41 | 2♦ N | 8 | -90 | 1.0 |
| Board 26 | Pair 41 | 5♠ W | 10 | -100 | -13.0 |
| Board 27 | Pair 41 | 2♠ E | 10 | +170 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 41 | 3NT E | 8 | -50 | -11.0 |

