Pair 37
NZ Open Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 13 | 3NT N | 9 | -600 | -12.0 |
| Board 16 | Pair 13 | 3♦X E | 10 | +870 | 16.0 |
| Board 17 | Pair 13 | 4♥ W | 12 | +480 | 1.0 |
| Board 18 | Pair 13 | 3NT N | 11 | -660 | -13.0 |
| Board 19 | Pair 13 | 0 | 5.0 | ||
| Board 20 | Pair 13 | 4♠ S | 9 | +100 | 13.0 |
| Board 21 | Pair 13 | 2♠ W | 7 | -50 | 0.0 |
| Board 22 | Pair 13 | 4♦X N | 7 | +500 | 8.0 |
| Board 23 | Pair 13 | 4♥ W | 10 | +620 | 0.0 |
| Board 24 | Pair 13 | 3♥ E | 11 | +200 | -6.0 |
| Board 25 | Pair 13 | 2♦ N | 9 | -110 | 0.0 |
| Board 26 | Pair 13 | 6♠ W | 10 | -200 | -13.0 |
| Board 27 | Pair 13 | 4♠ E | 10 | +420 | 7.0 |
| Board 28 | Pair 13 | 3NT E | 7 | -100 | -2.0 |

