Pair 50
NZ Open Teams - Match 2 · Tuesday, 01 October 2019 · Sitting NS
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 15 | Pair 19 | 3NT N | 8 | -100 | -12.0 |
| Board 16 | Pair 19 | 3♥ S | 10 | +170 | -7.0 |
| Board 17 | Pair 19 | 4♥ E | 10 | -420 | 2.0 |
| Board 18 | Pair 19 | 3NT N | 12 | +690 | 0.0 |
| Board 19 | Pair 19 | 4♥ S | 9 | -50 | -5.0 |
| Board 20 | Pair 19 | 3NT N | 9 | +600 | -2.0 |
| Board 21 | Pair 19 | 2NT W | 9 | -150 | -1.0 |
| Board 22 | Pair 19 | 4♦X N | 10 | +510 | 12.0 |
| Board 23 | Pair 19 | 4♥ W | 10 | -620 | -13.0 |
| Board 24 | Pair 19 | 5♥ E | 11 | -450 | -8.0 |
| Board 25 | Pair 19 | 2♦ N | 8 | +90 | -1.0 |
| Board 26 | Pair 19 | 4♠ W | 10 | -620 | 1.0 |
| Board 27 | Pair 19 | 3♠ E | 10 | -170 | 0.0 |
| Board 28 | Pair 19 | 3NT E | 7 | +100 | 2.0 |

