← Results Pair Results Board Summary

NZ Open Teams - Match 5

Tuesday, 01 October 2019

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 TURNER 63 BARTOLI 1NT N TH 8 120   6 -6
2 KAHLER 9 HUTTON 2NT S 4S 7   50 0 0
3 RHODES 59 SIMPSON 3NT N TH 7   100 -5 5
4 HAMILTON 28 SOMERVILLE 2NT N TH 7   50 0 0
5 DELMONTE 75 FISHER 2NT N TH 7   50 -4 4
6 HAYWARD 26 MULLEY 2NT N 4D 7   50 -4 4
7 BACH 84 LIU 2NT S 4S 8 120   1 -1
8 GEARE 30 G DICK 2NT N 7H 7   50 0 0
9 HUTTON 2 KAHLER 2NT S 4S 7   50 0 0
10 PARKES 20 HUMPHREY 1NT N 7H 7 90   0 0
11 M MCGREGOR 90 NASH 1NT N 6H 7 90   5 -5
12 CLAYTON 39 STUCK 2NT N 3D 7   50 -4 4
13 GRAY 91 TEMPLE 1NT S 7S 6   50 0 0
14 CURRIE 32 CHURCH 2NT S 4S 8 120   5 -5
15 YUKICH 86 GROVER 2NT S 6S 5   150 -7 7
16 GRANT 27 PAWSON 2NT N TH 7   50 3 -3
17 JONES 79 BUCKLAND     -3 3
18 HUANG 23 SKIPPER 2NT N 3D 8 120   5 -5
19 YUNFEI 33 INGLIS 1NT S 3S 8 120   1 -1
20 HUMPHREY 10 PARKES 1NT N 7H 7 90   0 0
21 NORMAN 47 JARVIS 1♦ S 7C 7 70   -2 2
22 DORMER 48 WINSOR 2NT N 4D 7   50 0 0
23 SKIPPER 18 HUANG 2NT N QS 7   50 -5 5
24 MUNTZ 52 WALTERS 3NT N 3H 7   100 -2 2
25 BEER 70 BROOKES 2NT N 7H 7   50 0 0
26 MULLEY 6 HAYWARD 1NT N 4H 7 90   4 -4
27 PAWSON 16 GRANT 2NT S 4S 5   150 -3 3
28 SOMERVILLE 4 HAMILTON 2NT N TH 7   50 0 0
29 SEBESFI 40 RAGNARSSON 3NT S 4S 8   50 0 0
30 G DICK 8 GEARE 3♣ N TH 8   50 0 0
31 A RUSSELL 65 SHAMI 3NT S 4S 7   100 -5 5
32 CHURCH 14 CURRIE 2NT N 7H 7   50 -5 5
33 INGLIS 19 YUNFEI 1NT S 7S 7 90   -1 1
34 HOPKINS 35 SKOUSGAARD 2NT N KS 8 120   0 0
35 SKOUSGAARD 34 HOPKINS 2NT S 2S 8 120   0 0
36 BOLLAND 43 CARRYER 2NT N KS 8 120   5 -5
37 KER 55 GEROMBOUX 2NT S 4S 9 150   1 -1
38 YOUNG 73 LINDH     0 0
39 STUCK 12 CLAYTON 1NT N TH 7 90   4 -4
40 RAGNARSSON 29 SEBESFI 3NT N QS 8   50 0 0
41 YANG 51 HANNAH-BROWN 2♣ N 7H 7   50 -2 2
42 FAN 64 GROSVENOR 2♠ E 7C 7 100   4 -4
43 CARRYER 36 BOLLAND 2NT N 7H 7   50 -5 5
44 RUSSELL 69 GLASS 2NT S 7S 4   200 -3 3
45 MORRISON 57 JOHNSTON 1NT S 4S 7 90   6 -6
46 BOTT 80 ATLEY 2NT N 7H 7   50 0 0
47 JARVIS 21 NORMAN 2NT S 2S 8 120   2 -2
48 WINSOR 22 DORMER 2NT N 5H 7   50 0 0
49 PATTERSON 76 MOREL 1NT N TH 7 90   4 -4
50 CLEAVER 68 GUY 2NT N TH 7   50 -5 5
51 HANNAH-BROWN 41 YANG     2 -2
52 WALTERS 24 MUNTZ 2NT N TH 7   50 2 -2
53 PALMER 74 BOUGHEY 1NT N TH 7 90   -2 2
54 TARBUTT 56 FERMOR 3NT S 7S 7   100 -6 6
55 GEROMBOUX 37 KER 1NT N TH 8 120   -1 1
56 FERMOR 54 TARBUTT 2NT S 2S 8 120   6 -6
57 JOHNSTON 45 MORRISON 3NT S 4S 6   150 -6 6
58 BATCHELOR 66 BECK 1NT N 3D 7 90   0 0
59 SIMPSON 3 RHODES 1NT N 7H 7 90   5 -5
60 MACDONALD 89 DICK 2NT S 7S 7   50 0 0
61 MINCHIN 88 MILL 2NT N 9H 6   100 -2 2
62 JANISZ 67 THIRTLE 3NT S 4S 7   100 -2 2
63 BARTOLI 1 TURNER 3NT N 2D 7   100 -6 6
64 GROSVENOR 42 FAN 3♣ N KS 8   50 -4 4
65 SHAMI 31 A RUSSELL 1NT N TH 7 90   5 -5
66 BECK 58 BATCHELOR 1NT N 5H 7 90   0 0
67 THIRTLE 62 JANISZ 2NT N QH 7   50 2 -2
68 GUY 50 CLEAVER 2NT N TH 8 120   5 -5
69 GLASS 44 RUSSELL 1NT S 3S 5   100 3 -3
70 BROOKES 25 BEER 2NT N 7H 7   50 0 0
71 ASHWELL 72 BURTON 2NT S 4S 7   50 -5 5
72 BURTON 71 ASHWELL 2NT S 7S 9 150   5 -5
73 LINDH 38 YOUNG 1NT S 4S 8 120   0 0
74 BOUGHEY 53 PALMER 2NT S 5S 9 150   2 -2
75 FISHER 5 DELMONTE 1NT N TH 7 90   4 -4
76 MOREL 49 PATTERSON 2NT N 9H 7   50 -4 4
77 DELANY 81 MOSES 2NT S 7S 7   50 -5 5
78 DE LUCA 83 O'SHAUGHNESSY 2NT N TH 6   100 -2 2
79 BUCKLAND 17 JONES 2NT N 3S 8 120   3 -3
80 ATLEY 46 BOTT 2NT N TH 7   50 0 0
81 MOSES 77 DELANY 1NT N KS 8 120   5 -5
82 WAKEFIELD 85 DEAN 3NT S 7S 8   50 -5 5
83 O'SHAUGHNESSY 78 DE LUCA 2NT S 7S 7   50 2 -2
84 LIU 7 BACH 1NT N TH 7 90   -1 1
85 DEAN 82 WAKEFIELD 2NT S 4S 8 120   5 -5
86 GROVER 15 YUKICH 2NT S 4S 8 120   7 -7
87 ABRAHAM 92 DUNCAN     2 -2
88 MILL 61 MINCHIN 3NT N 2C 8   50 2 -2
89 DICK 60 MACDONALD 2NT N 7H 7   50 0 0
90 NASH 11 M MCGREGOR 3♣ N 4D 7   100 -5 5
91 TEMPLE 13 GRAY 2NT N 7H 7   50 0 0
92 DUNCAN 87 ABRAHAM 2NT S TH 7   50 -2 2
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
2NT by NS 9 150 3
1NT by NS 8 120 3
2NT by NS 8 120 7
2NT by NS 8 120 5
1NT by NS 8 120 2
2♠ by EW 7 100 1
1NT by NS 7 90 13
1NT by NS 7 90 2
1♦ by NS 7 70 1
PASS N 0 3
N 0 1
2NT by NS 7 -50 7
2NT by NS 7 -50 22
1NT by NS 6 -50 1
3NT by NS 8 -50 2
3♣ by NS 8 -50 2
3NT by NS 8 -50 2
2♣ by NS 7 -50 1
3NT by NS 7 -100 3
3NT by NS 7 -100 3
2NT by NS 6 -100 2
1NT by NS 5 -100 1
3♣ by NS 7 -100 1
2NT by NS 5 -150 2
3NT by NS 6 -150 1
2NT by NS 4 -200 1

Standard display format

← Board 2 All Boards Board 4 →