Multiple Teams Session 1
Team 204 — PEER BACH
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 211: MACIEJ SZCZESNY | 2♥ S | 9 | 140 | 2♥ N | 9 | -140 | 0 | 0 | |||
| Board 2 | 211: MACIEJ SZCZESNY | 3NT N | 12 | 690 | 6NT N | 12 | -1440 | -750 | -13 | 1130 | -10 | -7 |
| Board 3 | 213: IAN BRASH | 2♠ W | 9 | -140 | 2♠ W | 10 | 170 | 30 | 1 | -240 | 3 | -2 |
| Board 4 | 213: IAN BRASH | 2♥ S | 9 | 140 | 4♥ S | 10 | -620 | -480 | -10 | 190 | -2 | -10 |
| Board 5 | 202: WAYNE MCCOY | 5♦ E | 11 | -400 | 3♦ W | 11 | 150 | -250 | -6 | -350 | -2 | -5 |
| Board 6 | 202: WAYNE MCCOY | 3♥ N | 9 | 140 | 3♥ S | 10 | -170 | -30 | -1 | 220 | -2 | 2 |
| Board 9 | 206: RAY CURNOW | 5♦ S | 12 | 420 | 5♦ S | 12 | -420 | 0 | 0 | 440 | -1 | 1 |
| Board 10 | 206: RAY CURNOW | 2♠ W | 5 | 300 | 3♥ E | 8 | -100 | 200 | 5 | 290 | 0 | 5 |
| Board 11 | 208: KARL HAYES | 1NT N | 10 | 180 | 2♦ N | 9 | -110 | 70 | 2 | 140 | 1 | 1 |
| Board 12 | 208: KARL HAYES | 5♣ W | 11 | -400 | 3NT W | 7 | -100 | -500 | -11 | -240 | -4 | -8 |
| Board 13 | 210: JULIA WATSON | 3NT E | 11 | -660 | 2♥X N | 5 | 800 | 140 | 4 | -570 | -3 | 6 |
| Board 14 | 210: JULIA WATSON | 3♠ S | 9 | 140 | 4♥ E | 10 | 420 | 560 | 11 | -110 | 6 | 7 |
| Board 15 | 212: EDMOND LEE | 2♥ N | 9 | 140 | 3♠ E | 9 | 140 | 280 | 7 | -80 | 6 | 2 |
| Board 16 | 212: EDMOND LEE | 3♦ N | 7 | -100 | PASS N | 0 | -100 | -3 | 60 | -4 | 2 | |
| Board 17 | 201: JOHN DRISCOLL | 5♦X W | 9 | 300 | 3♠ N | 11 | -200 | 100 | 3 | 220 | 2 | 1 |
| Board 18 | 201: JOHN DRISCOLL | 2♥ W | 5 | 150 | 2♥ E | 6 | -100 | 50 | 2 | 10 | 4 | -3 |
| Board 19 | 203: PAUL MAXWELL | 2♠ S | 8 | 110 | 5♣ N | 8 | 150 | 260 | 6 | -520 | 12 | -9 |
| Board 20 | 203: PAUL MAXWELL | 4NT N | 11 | 660 | 5♣ S | 10 | 100 | 760 | 13 | 100 | 11 | 5 |
| Board 21 | 205: ROGER JOHNSON | 5♣ E | 13 | -440 | 3NT E | 9 | 400 | -40 | -1 | -580 | 4 | -5 |
| Board 22 | 205: ROGER JOHNSON | 3♠ W | 8 | 100 | 2♠ W | 9 | 140 | 240 | 6 | 50 | 2 | 5 |
| Board 23 | 207: LYNETTE MORGAN | 2♥ N | 9 | 140 | 1NT W | 9 | 150 | 290 | 7 | -110 | 6 | 1 |
| Board 24 | 207: LYNETTE MORGAN | 4♠ W | 11 | -450 | 3♠ W | 11 | 200 | -250 | -6 | -390 | -2 | -5 |
| Board 25 | 209: SARAH GREEN | 4♠ E | 12 | -680 | 6♠ E | 12 | 1430 | 750 | 13 | -970 | 7 | 10 |
| Board 26 | 209: SARAH GREEN | 2♣ W | 9 | -110 | 3♦ W | 9 | 110 | 0 | 0 | -140 | 1 | -1 |
| Total | 29 | 35 | -7 | |||||||||

