Multiple Teams Session 1
Team 210 — JULIA WATSON
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 205: ROGER JOHNSON | 3♥ S | 10 | 170 | 2♥ S | 10 | -170 | 0 | 0 | 130 | 1 | -1 |
| Board 2 | 205: ROGER JOHNSON | 6NT S | 12 | 1440 | 6NT N | 12 | -1440 | 0 | 0 | 1130 | 7 | -7 |
| Board 3 | 207: LYNETTE MORGAN | 2♠ W | 11 | -200 | 2♠ W | 10 | 170 | -30 | -1 | -240 | 1 | -2 |
| Board 4 | 207: LYNETTE MORGAN | 4♠ S | 9 | -100 | 4♥ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 190 | -7 | -10 |
| Board 5 | 209: SARAH GREEN | 3NT E | 10 | -430 | 5♦ E | 11 | 400 | -30 | -1 | -350 | -2 | 2 |
| Board 6 | 209: SARAH GREEN | 3♥ N | 10 | 170 | 1NT E | 5 | -200 | -30 | -1 | 220 | -2 | 1 |
| Board 7 | 211: MACIEJ SZCZESNY | 3NT W | 10 | -630 | 2♠ N | 8 | -110 | -740 | -12 | -400 | -6 | -11 |
| Board 8 | 211: MACIEJ SZCZESNY | 3NT E | 7 | 100 | 2♠ W | 10 | 170 | 270 | 7 | -110 | 5 | 2 |
| Board 9 | 213: IAN BRASH | 5♦ S | 12 | 420 | 3NT S | 10 | -430 | -10 | 0 | 440 | -1 | 0 |
| Board 10 | 213: IAN BRASH | 3♥ E | 6 | 300 | 2NT E | 5 | -300 | 0 | 0 | |||
| Board 11 | 202: WAYNE MCCOY | 1NT N | 9 | 150 | 1NT S | 9 | -150 | 0 | 0 | |||
| Board 12 | 202: WAYNE MCCOY | 5♣ E | 11 | -400 | 3NT W | 8 | -50 | -450 | -10 | -240 | -4 | -7 |
| Board 13 | 204: PEER BACH | 2♥X N | 5 | -800 | 3NT E | 11 | 660 | -140 | -4 | -570 | -6 | 3 |
| Board 14 | 204: PEER BACH | 4♥ E | 10 | -420 | 3♠ S | 9 | -140 | -560 | -11 | -110 | -7 | -6 |
| Board 15 | 206: RAY CURNOW | 2♥ N | 9 | 140 | 4♠ W | 10 | 420 | 560 | 11 | -80 | 6 | 8 |
| Board 16 | 206: RAY CURNOW | 3♦ N | 9 | 110 | 4♠ E | 8 | -200 | -90 | -3 | 60 | 2 | -4 |
| Board 17 | 208: KARL HAYES | 4♠ N | 11 | 450 | 3♣ W | 3 | -300 | 150 | 4 | 220 | 6 | -2 |
| Board 18 | 208: KARL HAYES | 2NT N | 6 | -200 | 3♠ W | 7 | -100 | -300 | -7 | 10 | -5 | -3 |
| Board 21 | 212: EDMOND LEE | 5♣ E | 13 | -440 | 5♣ E | 13 | 440 | 0 | 0 | -580 | 4 | -4 |
| Board 22 | 212: EDMOND LEE | 4♠ W | 9 | 100 | 3NT W | 7 | -200 | -100 | -3 | 50 | 2 | -4 |
| Board 23 | 201: JOHN DRISCOLL | 3♠ S | 7 | -200 | 2♥ N | 8 | -110 | -310 | -7 | -110 | -3 | -6 |
| Board 24 | 201: JOHN DRISCOLL | 4♠ W | 9 | 50 | 4♠ W | 10 | 420 | 470 | 10 | -390 | 10 | 1 |
| Board 25 | 203: PAUL MAXWELL | 4♠ E | 12 | -680 | 6♠ E | 12 | 1430 | 750 | 13 | -970 | 7 | 10 |
| Board 26 | 203: PAUL MAXWELL | 3♦ W | 9 | -110 | 1NT W | 9 | 150 | 40 | 1 | -140 | 1 | 0 |
| Total | -26 | 9 | -40 | |||||||||

