Multiple Teams Session 1
Team 310 — MICHAEL JOHNSTONE
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 305: MICHAEL WILCOX | 4♣X E | 7 | 500 | 3♥ N | 9 | -140 | 360 | 8 | 130 | 9 | 0 |
| Board 2 | 305: MICHAEL WILCOX | 6NT S | 12 | 1440 | 7♦ N | 12 | 100 | 1540 | 17 | 1130 | 7 | 15 |
| Board 3 | 307: REBECCA JOHNSTON | 4♠ W | 11 | -650 | 2♠ W | 11 | 200 | -450 | -10 | -240 | -9 | -1 |
| Board 4 | 307: REBECCA JOHNSTON | 4♠ S | 10 | 620 | 3♥ N | 10 | -170 | 450 | 10 | 190 | 10 | 1 |
| Board 5 | 309: VICKI RUSSELL | 5♦ E | 11 | -400 | 3♦ W | 11 | 150 | -250 | -6 | -350 | -2 | -5 |
| Board 6 | 309: VICKI RUSSELL | 2♥ N | 9 | 140 | 3♥ N | 10 | -170 | -30 | -1 | 220 | -2 | 2 |
| Board 7 | 311: TONY WINTERS | 3NT E | 10 | -630 | 6♣ E | 10 | -200 | -830 | -13 | -400 | -6 | -12 |
| Board 8 | 311: TONY WINTERS | 3NT W | 10 | -430 | 2NT E | 8 | 120 | -310 | -7 | -110 | -8 | 0 |
| Board 9 | 313: PATSY WALTERS | 5♦ S | 12 | 420 | 6♦ S | 12 | -920 | -500 | -11 | 440 | -1 | -10 |
| Board 10 | 313: PATSY WALTERS | 3♣ E | 5 | 400 | 3♣ E | 8 | -100 | 300 | 7 | 290 | 3 | 5 |
| Board 11 | 302: PATRICK D'ARCY | 2♦ N | 9 | 110 | 2♦ N | 10 | -130 | -20 | -1 | 140 | -1 | 0 |
| Board 12 | 302: PATRICK D'ARCY | 3NT W | 12 | -490 | 5♣ E | 11 | 400 | -90 | -3 | -240 | -6 | 4 |
| Board 13 | 304: RHONDA GRAHAM | 3NT E | 10 | -630 | 1NT W | 9 | 150 | -480 | -10 | -570 | -2 | -9 |
| Board 14 | 304: RHONDA GRAHAM | 2♠ S | 8 | 110 | 2♥ E | 10 | 170 | 280 | 7 | -110 | 6 | 2 |
| Board 15 | 306: DAVID MAY | 2♥ S | 9 | 140 | 3♦ E | 10 | 130 | 270 | 7 | -80 | 6 | 2 |
| Board 16 | 306: DAVID MAY | 4♥ E | 8 | 200 | 4♥ E | 9 | -100 | 100 | 3 | 60 | 4 | -1 |
| Board 17 | 308: KAREN HARRIS | 4♠ S | 11 | 450 | 4♠ S | 11 | -450 | 0 | 0 | 220 | 6 | -6 |
| Board 18 | 308: KAREN HARRIS | 2♥ W | 7 | 50 | 2♥ E | 5 | -150 | -100 | -3 | 10 | 1 | -4 |
| Board 21 | 312: MARTIN BLOOM | 5♣ W | 13 | -440 | 6♣ E | 13 | 940 | 500 | 11 | -580 | 4 | 8 |
| Board 22 | 312: MARTIN BLOOM | 2♠ W | 8 | -110 | 3♠ W | 7 | -200 | -310 | -7 | 50 | -4 | -4 |
| Board 23 | 301: JAMES YANG | 3♥ S | 8 | -100 | 2♦ E | 9 | 110 | 10 | 0 | |||
| Board 24 | 301: JAMES YANG | 4♠ W | 11 | -450 | 4♠ W | 12 | 480 | 30 | 1 | -390 | -2 | 3 |
| Board 25 | 303: MARK HANGARTNER | 6♠ E | 12 | -1430 | 6♠ E | 12 | 1430 | 0 | 0 | -970 | -10 | 10 |
| Board 26 | 303: MARK HANGARTNER | 1NT W | 8 | -120 | 3♦ W | 9 | 110 | -10 | 0 | -140 | 1 | -1 |
| Total | -1 | 4 | -1 | |||||||||

