Multiple Teams Session 1
Team 312 — MARTIN BLOOM
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 1 | 303: MARK HANGARTNER | 3♥ S | 11 | 200 | 3♥ S | 9 | -140 | 60 | 2 | 130 | 2 | 0 |
| Board 2 | 303: MARK HANGARTNER | 4NT S | 12 | 690 | 6♦ N | 11 | 100 | 790 | 13 | 1130 | -10 | 15 |
| Board 3 | 305: MICHAEL WILCOX | 3♠ W | 11 | -200 | 3NT E | 10 | 630 | 430 | 10 | -240 | 1 | 9 |
| Board 4 | 305: MICHAEL WILCOX | 5NT N | 10 | -100 | 4♥ S | 10 | -620 | -720 | -12 | 190 | -7 | -10 |
| Board 5 | 307: REBECCA JOHNSTON | 2♣ E | 11 | -150 | 4♦ W | 11 | 150 | 0 | 0 | -350 | 5 | -5 |
| Board 6 | 307: REBECCA JOHNSTON | 1NT E | 5 | 200 | 3♥ N | 9 | -140 | 60 | 2 | 220 | -1 | 2 |
| Board 7 | 309: VICKI RUSSELL | 2♦ W | 9 | -110 | 3♣ W | 10 | 130 | 20 | 1 | -400 | 7 | -7 |
| Board 8 | 309: VICKI RUSSELL | 3NT W | 11 | -460 | 3NT W | 8 | -50 | -510 | -11 | -110 | -8 | -4 |
| Board 9 | 311: TONY WINTERS | 5♦ S | 12 | 420 | 3NT S | 8 | 50 | 470 | 10 | 440 | -1 | 10 |
| Board 10 | 311: TONY WINTERS | 3♥ E | 4 | 500 | 2♥ E | 6 | -200 | 300 | 7 | 290 | 5 | 3 |
| Board 11 | 313: PATSY WALTERS | 2♠ W | 6 | 100 | 3♦ S | 9 | -110 | -10 | 0 | 140 | -1 | 1 |
| Board 12 | 313: PATSY WALTERS | 3NT W | 11 | -460 | 4♠X N | 4 | 1700 | 1240 | 15 | -240 | -6 | 16 |
| Board 13 | 302: PATRICK D'ARCY | 3NT E | 9 | -600 | 3NT E | 10 | 630 | 30 | 1 | -570 | -1 | 2 |
| Board 14 | 302: PATRICK D'ARCY | 3♦ N | 8 | -50 | 5♦ S | 9 | 100 | 50 | 2 | -110 | 2 | 0 |
| Board 15 | 304: RHONDA GRAHAM | 2♠ E | 8 | -110 | 2♠ W | 10 | 170 | 60 | 2 | -80 | -1 | 3 |
| Board 16 | 304: RHONDA GRAHAM | 3♥ E | 8 | 100 | 3♥ E | 9 | 140 | 240 | 6 | 60 | 1 | 5 |
| Board 17 | 306: DAVID MAY | 4♠ N | 11 | 450 | 2♠ S | 10 | -170 | 280 | 7 | 220 | 6 | 2 |
| Board 18 | 306: DAVID MAY | 2♥ W | 6 | 100 | 3♣ N | 7 | 200 | 300 | 7 | 10 | 3 | 5 |
| Board 19 | 308: KAREN HARRIS | 4♥ E | 11 | -650 | 4♥ E | 11 | 650 | 0 | 0 | -520 | -4 | 4 |
| Board 20 | 308: KAREN HARRIS | 5NT N | 11 | 660 | 3NT N | 11 | -660 | 0 | 0 | 100 | 11 | -11 |
| Board 21 | 310: MICHAEL JOHNSTONE | 6♣ E | 13 | -940 | 5♣ W | 13 | 440 | -500 | -11 | -580 | -8 | -4 |
| Board 22 | 310: MICHAEL JOHNSTONE | 3♠ W | 7 | 200 | 2♠ W | 8 | 110 | 310 | 7 | 50 | 4 | 4 |
| Board 25 | 301: JAMES YANG | 5♠ E | 12 | -680 | 4♠ E | 12 | 680 | 0 | 0 | -970 | 7 | -7 |
| Board 26 | 301: JAMES YANG | 1♦ W | 9 | -110 | 2♦ E | 9 | 110 | 0 | 0 | -140 | 1 | -1 |
| Total | 58 | 7 | 32 | |||||||||

