Pair 50
Round 1 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 39 | 3NT S | 9 | -400 | -11.0 |
| Board 2 | Pair 39 | 3NT N | 7 | +200 | 13.0 |
| Board 3 | Pair 39 | 4♠ N | 10 | -420 | 0.0 |
| Board 4 | Pair 39 | 4♦ N | 9 | +100 | -2.0 |
| Board 5 | Pair 39 | 3♦X N | 9 | -670 | -13.0 |
| Board 6 | Pair 39 | 3♦ N | 9 | -110 | 8.0 |
| Board 7 | Pair 39 | 2♥ E | 9 | +140 | 6.0 |
| Board 8 | Pair 39 | 4♠ W | 8 | -100 | -6.0 |
| Board 9 | Pair 39 | 5♣ N | 11 | -400 | 0.0 |
| Board 10 | Pair 39 | 3NT S | 10 | -630 | -14.0 |
| Board 11 | Pair 39 | 3NT N | 7 | +100 | 2.0 |
| Board 12 | Pair 39 | 4♦X E | 10 | +510 | 12.0 |

