Pair 7
Round 1 - NZ Teams Q1 · Thursday, 10 February 2022 · Sitting EW
| Board | Versus | Contract | Result | Score | MPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Board 1 | Pair 24 | 3NT S | 7 | +100 | 11.0 |
| Board 2 | Pair 24 | 4♥ N | 8 | +200 | 7.0 |
| Board 3 | Pair 24 | 4♠ S | 10 | -420 | 1.0 |
| Board 4 | Pair 24 | 3♦ N | 8 | +100 | 0.0 |
| Board 5 | Pair 24 | 3♣ W | 10 | +130 | 1.0 |
| Board 6 | Pair 24 | 3♠ S | 11 | -200 | 6.0 |
| Board 7 | Pair 24 | 4♥ E | 9 | -100 | -12.0 |
| Board 8 | Pair 24 | 1NT N | 5 | +100 | 5.0 |
| Board 9 | Pair 24 | 5♣ S | 11 | -400 | -11.0 |
| Board 10 | Pair 24 | 3NT N | 10 | -630 | 0.0 |
| Board 11 | Pair 24 | 3NT S | 6 | +150 | 2.0 |
| Board 12 | Pair 24 | 5♦X W | 10 | -100 | -2.0 |

