← Results Pair Results Board Summary

Multiple Teams Session 2

Thursday, 03 October 2019

BOARD 14 Dealer: E    Vul: None ← Board 13    Board 15 →
N–S Team E–W Team Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
101 LYNN HALL 113 MARGARET PERLEY 3♥ N KD 10 170   6 -6
102 PEER BACH 112 PAUL HANGARTNER 5♦X E AH 8 500   8 -8
103 REBECCA JOHNSTON 111 DAN LULU 3♥ S 6D 9 140   5 -5
104 JULIA ZHU 110 HERMAN YUAN 4♥ N AD 8   100 -6 6
105 VERA VERHAEGH 109 REBECCA O'REILLY 3♥ S KD 9 140   0 0
106 KARL HAYES 108 OWEN CAMP 3♥ N 2C 9 140   5 -5
108 OWEN CAMP 106 KARL HAYES 1♠ S 4H 6   50 -5 5
109 REBECCA O'REILLY 105 VERA VERHAEGH 3♥ S QC 9 140   0 0
110 HERMAN YUAN 104 JULIA ZHU 3♥ N AD 9 140   6 -6
111 DAN LULU 103 REBECCA JOHNSTON 4♥ N TS 9   50 -5 5
112 PAUL HANGARTNER 102 PEER BACH 3♥ N AD 10 170   -8 8
113 MARGARET PERLEY 101 LYNN HALL 4♥ N TS 9   50 -6 6
201 RUSSELL WILSON 213 SANDRA CALVERT 2♥ S 6D 10 170   6 -6
202 ROGER JOHNSON 212 RHONDA GRAHAM 4♦X W 7S 7 500   12 -12
203 KAREN HARRIS 211 JOHN DRISCOLL 4♥ S 6D 9   50 -11 11
204 NELSON PROCTER 210 RICHARD FOX 3♥ N TS 9 140   -7 7
205 JENNA GIBBONS 209 IAN BRASH 5♦X E AS 8 500   8 -8
206 SARAH GREEN 208 KEES DE VOCHT 3♥ N AD 9 140   5 -5
208 KEES DE VOCHT 206 SARAH GREEN 4♥ N TS 9   50 -5 5
209 IAN BRASH 205 JENNA GIBBONS 3♥ N KD 9 140   -8 8
210 RICHARD FOX 204 NELSON PROCTER 4♥ N AD 10 420   7 -7
211 JOHN DRISCOLL 203 KAREN HARRIS 5♦X E AH 8 500   11 -11
212 RHONDA GRAHAM 202 ROGER JOHNSON 3♦ E AH 9   110 -12 12
213 SANDRA CALVERT 201 RUSSELL WILSON 4♥ S 3H 9   50 -6 6
301 TRISH DOWNWARD 313 ROBIN WEBCKE 4♥ N AD 7   150 -2 2
302 RAY CURNOW 312 STEPHEN GOODMAN 3♥ N TS 11 200   2 -2
303 VICKI RUSSELL 311 WAYNE MCCOY 4♥ S QC 10 420   7 -7
304 JUNE LEI 310 MALCOLM MAYER 5♦X E AH 8 500   11 -11
305 GRAHAM STERN 309 YUZHONG CHEN 4♥ N KD 9   50 0 0
306 JULIA WATSON 308 LYNLEY MARWICK 4♥ N AD 9   50 -5 5
308 LYNLEY MARWICK 306 JULIA WATSON 3♥ N KD 9 140   5 -5
309 YUZHONG CHEN 305 GRAHAM STERN 4♥ N TS 9   50 0 0
310 MALCOLM MAYER 304 JUNE LEI 4♥ S 4H 9   50 -11 11
311 WAYNE MCCOY 303 VICKI RUSSELL 3♠ W AH 6 150   -7 7
312 STEPHEN GOODMAN 302 RAY CURNOW 3♥ N TS 9 140   -2 2
313 ROBIN WEBCKE 301 TRISH DOWNWARD 4♥ N QD 8   100 2 -2
401 TREVOR ROBB 409 MICHAEL JOHNSTONE 2♦ E 8C 8   90 -11 11
402 PAUL MAXWELL 408 MACIEJ SZCZESNY 2♠ W KH 7 50   3 -3
403 PETER DELAHUNTY 407 COLIN HAYWOOD 4♥ S 6D 10 420   -2 2
404 MORGAN BOOKER 406 DAVID MAY 3♥ N KD 9 140   -7 7
406 DAVID MAY 404 MORGAN BOOKER 4♥ N AD 10 420   7 -7
407 COLIN HAYWOOD 403 PETER DELAHUNTY 5♦X E AH 8 500   2 -2
408 MACIEJ SZCZESNY 402 PAUL MAXWELL 4♥ N AD 9   50 -3 3
409 MICHAEL JOHNSTONE 401 TREVOR ROBB 5♦X E AH 8 500   11 -11
FREQUENCIES FOR BOARD 14
Contract Result Score Frequency
5♦X by EW 8 500 6
4♦X by EW 7 500 1
4♥ by NS 10 420 2
4♥ by NS 10 420 2
3♥ by NS 11 200 1
3♥ by NS 10 170 2
2♥ by NS 10 170 1
3♠ by EW 6 150 1
3♥ by NS 9 140 3
3♥ by NS 9 140 8
2♠ by EW 7 50 1
1♠ by NS 6 -50 1
4♥ by NS 9 -50 7
4♥ by NS 9 -50 3
2♦ by EW 8 -90 1
4♥ by NS 8 -100 2
3♦ by EW 9 -110 1
4♥ by NS 7 -150 1

Show alternative format

← Board 13 All Boards Board 15 →