NZ Open Teams Qualifying (November 2025)

Results after 9 of 9 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 ImpsVPsW‑D‑L Masterpoints
1 CORNELL (1) 17.77 18.04 15.66 16.55 10.97 15.06 20.00 12.16 12.16 215 138.37 9-0-0
2 JOEL (2) 20.00 15.26 9.67 17.77 9.03 16.88 16.88 16.21 11.87 205 133.57 7-0-2
3 BERRINGTON (4) 18.76 17.34 4.34 15.46 10.66 9.03 16.55 17.04 8.13 124 117.31 6-0-3
4 DAVIES (13) 16.55 6.28 12.97 10.97 18.53 13.72 12.16 17.19 7.84 112 116.21 7-0-2
5 HANGARTNER (50) 17.34 1.96 17.91 18.17 11.28 2.51 20.00 10.33 14.42 137 113.92 7-0-2
6 MIAO (10) 19.47 15.66 9.03 2.23 12.44 3.97 20.00 15.06 15.06 118 112.92 6-0-3
7 GRANT (20) 18.29 3.28 11.87 18.98 16.03 3.12 7.29 19.65 13.23 111 111.74 6-0-3
8 WARE (3) 8.42 12.71 8.13 18.76 13.48 10.33 20.00 2.81 16.88 122 111.52 6-0-3
9 GUMBY (7) 10.66 10.97 20.00 17.34 7.56 10.97 6.77 17.04 9.34 108 110.65 6-0-3
10 DOECKE (6) 19.65 4.34 14.64 17.34 9.34 13.23 13.48 7.84 10.66 95 110.52 6-0-3
11 HARRIS (28) 14.85 16.38 12.71 10.97 10.33 6.28 12.71 12.16 13.23 71 109.62 8-0-1
12 FRASER-HOSKIN (8) 5.15 10.97 14.64 12.71 16.03 16.03 6.52 13.48 13.96 73 109.49 7-0-2
13 ATKINSON (9) 13.23 13.96 10.33 4.74 10.66 17.49 18.87 9.67 6.77 73 105.72 6-0-3
14 SKOROPADA (16) 13.72 6.04 15.26 9.03 13.96 0.00 17.63 15.66 14.19 41 105.49 6-0-3
15 TEMPLE (15) 11.58 15.26 9.67 18.04 9.67 19.08 3.12 12.16 5.58 68 104.16 5-0-4
16 MULLEY (22) 14.19 14.42 6.28 9.03 3.97 19.08 13.48 4.94 18.65 72 104.04 5-0-4
17 TERRY (48) 9.34 2.66 8.72 7.56 16.03 7.03 15.46 17.91 17.91 61 102.62 4-0-5
18 JACOB (5) 19.08 7.56 19.08 3.45 6.52 17.91 19.65 3.79 4.94 89 101.98 4-0-5
19 BROWN H (26) 16.38 17.91 10.97 16.38 12.44 4.94 7.84 7.84 6.77 55 101.47 5-0-4
20 YULE (18) 13.23 19.38 7.29 2.66 16.21 20.00 13.23 2.96 6.04 71 101.00 5-0-4
21 ZHENG (17) 18.41 16.72 10.33 3.62 19.18 17.49 0.00 2.96 11.28 39 99.99 6-0-3
22 BOYD (38) 5.81 7.03 11.58 18.17 3.79 10.97 13.72 17.63 8.72 39 97.42 5-0-4
23 HENSMAN (51) 5.15 12.44 6.04 1.83 15.26 13.72 16.72 8.72 17.04 25 96.92 5-0-4
24 WILSON R (11) 6.77 15.26 18.65 14.64 8.72 0.92 18.17 7.84 5.81 34 96.78 4-0-5
25 GOODMAN (47) 12.16 6.77 17.49 8.72 12.16 17.19 3.45 0.35 17.19 15 95.48 5-0-4
26 NEWTON (41) 4.15 5.58 5.58 13.23 17.63 19.56 6.52 20.00 3.12 68 95.37 4-0-5
27 GORDON (44) 5.81 12.97 17.34 11.28 2.23 16.72 1.83 7.56 19.38 27 95.12 5-0-4
28 SOLOMON (25) 9.34 5.81 16.38 7.29 16.38 2.09 16.38 4.34 16.55 21 94.56 4-0-5
29 MCMILLAN (29) 6.28 16.21 7.03 1.24 10.66 9.34 20.00 11.28 11.58 28 93.62 5-0-4
30 D'ARCY (21) 3.62 14.42 16.38 10.97 7.56 2.51 14.42 12.44 10.97 5 93.29 6-0-3
31 TAYLOR (30) 14.85 11.28 14.19 4.54 6.04 5.36 11.87 14.85 9.03 6 92.01 5-0-4
32 RANKIN (14) 3.12 11.28 3.62 12.44 16.38 8.72 5.58 13.96 16.55 4 91.65 5-0-4
33 BOLLAND (46) 7.29 4.74 11.28 12.97 17.19 5.36 3.62 18.17 10.33 12 90.95 5-0-4
34 WEN (19) 3.45 16.72 17.63 15.26 3.97 2.81 13.23 8.13 9.67 4 90.87 4-0-5
35 WILCOX (32) 14.19 5.58 2.37 12.16 18.65 9.67 1.35 17.77 8.42 1 90.16 4-0-5
36 CAMP (24) 12.71 0.62 2.96 16.03 11.28 14.42 2.37 10.00 19.08 -14 89.47 5-1-3
37 LAWLESS (68) 10.66 9.03 4.74 10.97 5.36 10.33 13.72 8.72 14.85 -7 88.38 5-0-4
38 GREEN (23) 16.88 13.72 6.28 1.96 3.62 19.08 18.65 6.52 1.35 0 88.06 4-0-5
39 MCRAE (56) 9.03 7.29 13.72 6.28 2.81 18.04 10.97 5.15 13.96 -7 87.25 4-0-5
40 LEE (61) 4.15 9.03 17.04 17.63 17.77 6.77 0.00 11.87 2.09 -38 86.35 4-0-5
41 PARKES (34) 12.16 13.23 15.85 5.36 1.47 11.28 6.77 13.23 2.96 -43 82.31 5-0-4
42 BROWN T (31) 0.00 11.28 15.26 7.56 12.16 9.03 3.28 10.00 13.72 -60 82.29 4-1-4
43 BARTOLI (33) 10.66 14.19 4.15 13.72 19.28 9.67 0.35 0.00 10.00 -66 82.02 4-1-4
44 PURVES (52) 16.88 12.44 13.72 9.03 0.82 14.64 0.00 11.58 2.81 -89 81.92 5-0-4
45 MCALISTER (12) 16.88 6.28 13.96 1.83 3.62 14.42 8.13 6.77 10.00 -35 81.89 3-1-5
46 DUDLEY (27) 10.97 4.74 5.36 14.85 14.64 3.28 4.34 10.66 11.87 -41 80.71 5-0-4
47 TRUSCOTT (40) 7.84 1.83 10.00 7.56 3.97 13.72 11.87 7.56 15.46 -45 79.81 3-1-5
48 NEELS (45) 0.53 18.29 2.51 11.58 8.42 10.66 15.66 8.42 3.45 -52 79.52 4-0-5
49 GRAY (36) 19.18 2.66 0.00 16.38 16.38 14.64 1.13 2.37 6.04 -67 78.78 4-0-5
50 LULU (53) 15.06 13.72 13.72 2.66 7.84 10.33 0.00 11.87 3.45 -76 78.65 5-0-4
51 ELLAWAY (37) 1.24 17.49 2.66 8.42 2.37 19.47 4.54 17.19 5.15 -39 78.53 3-0-6
52 MORRIS (39) 3.12 1.24 7.03 9.34 14.85 14.19 11.58 6.04 10.33 -59 77.72 4-0-5
53 MCALLISTER (64) 14.85 8.72 6.04 13.72 0.72 6.77 6.28 12.44 8.13 -57 77.67 3-0-6
54 TIBBLE (43) 7.84 18.17 0.92 12.44 9.34 0.92 8.42 9.34 10.00 -62 77.39 2-1-6
55 BRUCKER (57) 15.85 2.09 3.62 11.87 10.00 5.58 3.62 13.96 9.67 -62 76.26 3-1-5
56 HALL (60) 9.34 17.34 5.81 1.02 10.00 5.58 14.85 2.23 10.00 -63 76.17 2-2-5
57 HANNAH-BROWN (63) 0.82 2.51 13.72 12.97 14.85 12.97 6.28 11.28 0.62 -87 76.02 5-0-4
58 GONTHIER (62) 20.00 4.74 5.36 2.37 11.58 13.23 9.03 2.09 6.28 -50 74.68 3-0-6
59 WINTERS (42) 2.23 6.04 13.23 8.13 5.15 5.81 15.26 8.13 10.66 -61 74.64 3-0-6
60 WILSON K (65) 0.00 8.72 10.00 7.03 20.00 0.44 5.15 11.87 9.34 -75 72.55 2-1-6
61 BAKER (58) 1.59 14.85 6.28 7.84 9.34 6.28 16.38 8.13 0.92 -83 71.61 2-0-7
62 MCCARTHY (55) 4.94 3.28 6.77 6.77 5.15 5.15 14.42 11.28 13.72 -72 71.48 3-0-6
63 WIGGINS (59) 0.35 1.71 6.28 10.66 11.87 6.28 4.74 17.63 10.66 -93 70.18 4-0-5
64 HAMILTON (35) 6.77 3.79 14.42 9.03 7.84 0.92 8.13 6.04 11.87 -90 68.81 2-0-7
65 STEPHENS (70) 1.71 5.15 12.97 12.44 8.72 9.67 0.00 8.72 9.34 -110 68.72 2-0-7
66 ROBB (49) 15.85 3.62 2.09 3.62 4.74 12.71 19.65 1.83 4.54 -83 68.65 3-0-6
67 CARR (54) 0.92 13.96 13.96 6.28 1.35 1.96 18.04 2.81 6.28 -117 65.56 3-0-6
68 RAMSEY (66) 3.12 18.76 1.35 7.03 3.62 0.53 5.58 13.96 8.13 -122 62.08 2-0-7
69 ANDERSON (69) 2.66 8.72 4.74 3.97 8.13 7.29 1.96 6.04 10.33 -145 53.84 1-0-8
70 MCARTHUR (67) 5.15 7.56 8.42 5.15 0.00 14.85 0.35 2.37 9.67 -179 53.52 1-0-8

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.